Arquivo da tag: Girl Gone Wild

Girl Gone Wild (Lyric Video), novo single de Madonna, é lançado no VEVO

madonna girls gone wild CAPAAcaba de ser lançado o novo single de Madonna, Girl Gone Wild (Lyric Video), no MadonnaVevo.

Esta é a Girl Gone Wild album version que virá no álbum MDNA e foi produzida por Benny Benassi.

LETRA

Oh, my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins,
because I dread the loss of heaven, and the pains of hell. but most of all because
I love Thee, And I want so badly to be good.

It’s so hypnotic

The way he pulls on me
It’s like the force of gravity
Right up under my feet
It’s so erotic
This feeling can’t be beat
It’s coursing through my whole body
Feel the heat

I got that burnin’ hot desi-i-i-re
And no one can put out my fi-i-i-re
It’s coming right down through the wi-i-i-re
Here it comes
When I hear them 808 drums
It’s got me singing

Hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild
I’m like, hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild

Girls they just wanna have some fun
Get fired up like smokin’ gun
On the floor til the daylight comes
Girls they just wanna have some fun

A girl gone wild
A good girl gone wild
I’m like a girl gone wild
A good girl gone wild

The room is spinning
It must be the tanqueray
I’m about to go astray
My inhibition’s gone away
I feel like sinning
You got me in the zone
DJ play my favorite song
Turn me on

I got that burnin’ hot desi-i-i-re
And no one can put out my fi-i-i-re
It’s coming right down through the wi-i-i-re
Here it comes
When I hear them 808 drums
It’s got me singing

Hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild
I’m like, hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild

Girls they just wanna have some fun
Get fired up like smokin’ gun
On the floor til the daylight comes
Girls they just wanna have some fun

I know, I know, I know
I shouldn’t act this way
I know, I know, I know
Good girls don’t misbehave
Misbehave
But i’m a bad girl, anyway
Forgive me

Hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild
I’m like, hey, ey, ey, ey
Like a girl gone wild
A good girl gone wild

Girls they just wanna have some fun
Get fired up like smokin’ gun
On the floor til the daylight comes
Girls they just wanna have some fun

A girl gone wild
A good girl gone wild
I’m like a girl gone wild
A good girl gone wild
A good girl gone wild

O novo álbum de Madonna, MDNA, será lançado no dia 26 de março.

“Girls Gone Wild”, próximo single de Madonna, não só deixará GIVE ME para trás, mas fará com que os ouvintes o esqueçam

madonna girls gone wild CAPAAtualmente, Z93 de San Diego está tocando “Give Me All Your Luvin'”, uma canção que não agradou tanto aos fãs ou ao público em geral. Alguns até já chamaram de a pior canção de Madonna. Essa é a má notícia.

A boa notícia: novo single de Madonna, “Girls Gone Wild”, não só vai deixar GIVE para trás, mas fará com que os ouvintes o esqueçam. É um clube de gostosas absolutas e irá colocar seu próximo single como uma das melhores músicas para as pistas de Madonna assim como “Vogue” e “Ray of Light”.

A música começa com Madonna recitando algum tipo de oração, antes de cantar sobre ser como uma boa garota ficou má. Não há dúvida de que os críticos vão criticar o fato de uma mulher de 53 anos querer ser selvagem. Estes são os mesmos críticos que provavelmente elogiaram o single “Girls in Their Summer Clothes,” de Bruce Springsteen, de 2007, mesmo Bruce sendo 4 anos mais velho que Madonna.

No entanto, existe um significado mais profundo para a canção – uma espécie de autobiografia. Trata-se de uma boa menina católica que decide que não quer jogar seguir as normas. Isso lhe soa familiar?

Os vocais muito nítidos de Madonna lembra seu hit de 1993 “Deeper and Deeper”, e se desencontra um pouco, mas a produção é definitivamente vencedora. Aqueles que pensaram que Madonna perdeu seu caminho depois de ouvir “Give Me All Your Luvin” ficarão satisfeitos. “Girls Gone Wild” ainda não foi oficialmente lançado, mas você deve começar a ouví-la a qualquer momento.

Crítica do Examiner sobre o novo single de Madonna.

NÃO DEIXE DE CURTIR A PÁGINA DO MADWORLD NO FACEBOOK.

“Girls Gone Wild”, novo single de Madonna, começa onde “Act of Contrition”, de 1989, termina

Madonna3Ontem, o site HitsDailyDouble postou um rumor sobre o canal de videos VEVO liberaria um vídeo com a letra do próximo single de Madonna, segundo do ainda não lançado, MDNA, “Girls Gone Wild”. E o rumor foi confirmado hoje pela assessoria do VEVO com lançamento do vídeo SIM para esta sexta-feira. A estratégia é inaugurar o novo canal da Madonna no Youtube em parceria com o VEVO, que será encontrado em: youtube.com/MadonnaVEVO.

A letra começa onde a canção “Act of Contrition”, última faixa do álbum “Like A Prayer”, de 1989, termina – ou seja, Madonna falando com o ouvinte. É uma música totalmente dance e com uma batida completamente pesada. Na letra, Madonna canta que boas meninas não se comportassem mal, mas eu ela é uma bad girl de qualquer jeito.

Ainda assim, no final, Madonna diz: “Perdoa-me” …

NÃO DEIXE DE CURTIR A PÁGINA DO MADWORLD NO FACEBOOK.

Novo single de Madonna “Girls Gone Wild” será filmado esta semana

Foto para a revista POP de Mert Alas e Marcus Piggott
Foto para a revista POP de Mert Alas e Marcus Piggott

O novo video de Madonna, “Girls Gone Wild”, segundo single do álbum MDNA a ser lançado em março, será filmado esta semana pelos diretores e fotógrafos de moda Mert Alas e Marcus Piggott, os mesmos pelo ensaio do novo álbum de Madonna, como também a capa do single de “Give Me All Your Luvin” e o poster do Madonna World Tour. O vídeo será filmado em Nova York.

Segundo rumores, o video trará algum tema religioso.

NÃO DEIXE DE CURTIR A PÁGINA DO MADWORLD NO FACEBOOK.

Ator Charlie Hunnam, de Queer As Folk, fala de seu encontro passado com Madonna

charlie hunnam 01Charlie Hunnam, que tem o papel de destaque na série americana “Sons Of Anarchy” deu uma entrevista ao Daily Mail. Ele explicou que Madonna, que lembrou dele no antigo seriado Queer As Folk, o convidou para jantar em sua casa. Quando perguntado se ele ficou intimidado por ela, ele disse:

“Um pouco, e eu estava definitivamente com medo. Eu não sou muito experiente e eu tiveem um monte de problemas com ela uma vez. Estávamos analisando um ao outro … embora não era uma coisa física. E ela veio até mim para me dar um abraço tempos depois. Alguém me perguntou se havia alguma coisa acontecendo entre nós. Eu disparei: “Você está brincando comigo? Ela é mais velha que a minha mãe! “Ela não estava muito emocionada.”

NÃO DEIXE DE CURTIR A PÁGINA DO MADWORLD NO FACEBOOK.

Madonna anuncia novo single e fala sobre a controvérsia para Ryan Seacrest

ryan+seacrestMadonna estava muito falante nesta sexta-feira com Ryan Seacreast, da rádio Kiss FM e também programa de rádio Carson Daily, ao telefone. Nada de muito novo: seu desempenho no Super Bowl, seus sentimentos sobre MIA e, claro, seu MDNA.

Carson não perdeu a oportunidade e perguntou a Madonna sobre o controversista de MIA no Super Bowl. Acontece que ela não sabia o que estava acontecendo até muito tempo depois que do show do intervalo acabou. “Eu estava na arquibancada com o meu pom pom. Eu estava distraída. Na verdade, eu realmente não sabia sobre isso até depois que me contaram nos bastidores. Eu fiquei surpresa, ninguém sabia sobre isso na performance. Ela surpreendeu a todos nós.”

Uma vez que Madonna tinha soube do acontecido, é claro que ela ficou desapontada, mas ela disse a Carson que ela ainda apoia MIA e o que ela representa:

“Eu gosto dela e você sabe que eu acredito em pessoas com individualidade e eu gosto de sua atitude punk rock. Na verdade eu acho que ela é muito legal e é por isso que eu lhe pedi para estar no meu show e no meu disco. Mas eu não acho que aquele era o momento ou o lugar para ela, para dizer a verdade. Essa é a única coisa lamentável e nós estávamos muito cuidadosos para sermos honestos. A NFL foi super objetiva comigo sobre o que podia e não podia fazer, e eu não tinha interesse em balançar o barco ou fazer nada para ofender ninguém. Estávamos todos claros sobre isso e foi uma noite alegre.”

Carson indagou se MIA pediu desculpas pelo incidente:

“Sim, Sim. Ela pediu. Eu sei que ela se sente mal. Aceito suas desculpas, mas você sabe, eu acho que ela ainda está com a cabeça nas nuvens. Eu não tenho certeza.”

Ela também fala sobre como empolgante que era para se apresentar no evento como esse:

“Foi uma experiência avassaladora. Eu nunca performei assim antes no meio do estádio e então eu estava nervosa num show para o NFL para milhões de pessoas. Eu não sei como as pessoas estavam receberiam o show. Acho que foi o melhor momento que eu já tive num palco.”

E Madonna confirmou que o segundo single do álbum MDNA será Girls Gone Wild e o vídeo será filmado nas próximas semanas e, também, o álbum terá três baladas. E também disse que não há participação de Britney Spears.

Single de Madonna Give Me All Your Luvin’ não foi aderido em grande parte das rádios inglesas

Madonna 2012 Give Me All Your Luvin' rádios

Novo single de Madonna “Give Me All Your Luvin'”. O Digital Spy revela que um enorme percentual das vendas do primeiro single do álbum MDNA foi descontado, tudo porque Madonna ofereceu o single gratuitamente para quem comprasse no iTunes a edição deluxe de seu mais novo álbum (não se engano que o álbum está embutido no valor do ingresso, claro).

Isso quem explica é a Official Charts Company. “O fato de Give Me All Your Luvin’  ter sido oferecido como brinde na compra da edição deluxe de MDNA no iTunes foi visto como um incentivo para comprar o novo álbum de Madonna antes que o single fosse oficialmente lançado na terça-feira, então essas vendas (antes da terça-feira) foram descontadas. Madonna está subindo no Official Charts Company em apenas dois dias, logo alcançará o Top 40 no domingo. Mas o fato é que Madonna tem que promover o single no Reino Unido para que tome um gás.

Enquanto às rádios, o single não foi aderido nas principais rádios inglesas, como a Rádio 1 e Rádio 2.

Vamos ver como foi o desempenho de  GIVE ME YOUR LUVIN’ no iTunes em todo planeja neste sábado. (para ver os outros países, clique aqui)

Days Peak Pts Pts+ TPts US UK AR
1 = Adele – Someone Like You 373 1(36) 18154 -79 4.795
2 1 Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego 82 2 17886 306 1.021
3 -1 Madonna – Give Me All Your Luvin’ 9 1(3) 17167 -535 0.154
4 = LMFAO – Sexy and I Know It 156 2 16545 -352 2.573
5 = Rihanna – We Found Love 142 1(76) 16245 444 2.808
6 = Adele – Rolling In the Deep 419 2 16055 387 6.334
7 = David Guetta & Sia – Titanium 190 1(6) 14979 1052 2.245
8 1 Flo Rida – Good Feeling 165 4 13824 127 1.986
9 1 Adele – Set Fire To The Rain 346 2 13787 134 4.054
10 -2 Coldplay – Paradise 153 2 13775 -28 2.527
11 = Gotye – Somebody That I Used to Know 194 11 13650 174 1.219
12 = Maroon 5 – Moves Like Jagger 234 1(64) 13645 229 3.964
13 = David Guetta & Usher – Without You 169 2 12655 396 2.592
14 2 Pitbull – International Love 123 14 11937 625 0.793
15 2 LMFAO – Party Rock Anthem 344 1(9) 11675 679 4.781
16 -1 David Guetta & Nicki Minaj – Turn Me On 90 8 11406 88 0.586
17 1 Avicii – Levels 106 8 11015 23 1.276
18 -4 Snoop Dogg & Wiz Khalifa – Young, Wild & Free 109 14 10692 -643 0.873
19 = Foster The People – Pumped Up Kicks 271 10 9965 208 2.207
20 = Lana Del Rey – Video Games 124 10 8888 -40 1.197
21 1 Jessie J – Domino 132 19 8544 -114 0.822
22 1 Flo Rida – Wild Ones 54 22 8134 397 0.287
23 1 Taio Cruz – Hangover 118 10 8107 789 1.150
24 -3 Lana Del Rey – Born to Die 40 18 7857 -892 0.299
25 1 Sean Paul – She Doesn’t Mind 79 25 6949 -155 0.355
26 3 Katy Perry – The One That Got Away 118 17 6493 25 0.832
27 -2 Kelly Clarkson – Stronger 58 22 6337 -904 0.312
28 -1 Lil Wayne – Mirror 35 24 5855 -909 0.260
29 1 Lucenzo – Danza Kuduro 277 8 5830 -252 2.494
30 -2 Walk Off the Earth – Somebody That I Used to Know 28 16 5585 -899 0.190
31 = Pitbull – Give Me Everything 317 1(63) 5268 -125 4.304
32 = Pitbull – Rain Over Me 228 3 5072 -279 2.371
33 = Bruno Mars – It Will Rain 137 10 4913 -121 1.055
34 1 Selena Gomez & The Scene – Love You Like a Love Song 229 31 4589 -122 0.911
35 -1 Rihanna – You Da One 90 23 4563 -206 0.502
36 5 Ed Sheeran – The a Team 189 27 4549 1002 0.824
37 1 Train – Drive By 27 37 4189 -119 0.092
38 -1 Christina Perri – Jar of Hearts 271 29 4095 -260 1.331
39 = Lloyd – Dedication to My Ex 112 38 4078 -196 0.430
40 -4 M.I.A. – Bad Girls 9 28 3987 -624 0.046
41 3 Katy Perry – Firework 471 2 3786 334 3.683
42 -2 Drake – Take Care 89 17 3710 -311 0.420
43 6 Ricardo Arjona – Fuiste Tú 8 43 3668 398 0.076
44 1 Gym Class Heroes – Stereo Hearts 191 8 3608 197 1.448
45 3 The Black Keys – Lonely Boy 68 45 3244 -33 0.252
46 6 One Direction – What Makes You Beautiful 115 30 3225 56 0.534
47 -4 Jason Derülo – Breathing 23 43 3212 -316 0.160
48 -2 Labrinth – Earthquake 80 46 3143 -225 0.277
49 19 Jason Mraz – I’m Yours 51 49 3074 461 0.617
50 106 Florence + The Machine – Shake It Out 122 29 3043 1847 0.483
51 -1 Shakira – Waka Waka 544 3 3002 -259 4.211
52 -5 Nickelback – When We Stand Together 137 17 2958 -330 0.767
53 8 Taio Cruz – Troublemaker 41 47 2917 125 0.142
54 4 Lykke Li – I Follow Rivers 113 49 2902 -8 0.588
55 19 The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling 543 14 2885 499 2.727
56 -14 Jennifer Lopez – On the Floor 356 1(53) 2864 -675 4.368
57 -1 Gym Class Heroes – Ass Back Home 25 55 2846 -166 0.129
58 1 Marlon Roudette – New Age 179 37 2831 -39 0.657
59 -8 Bruno Mars – Marry You 223 17 2720 -497 1.373
60 = Christina Perri – A Thousand Years 99 28 2707 -96 0.383
61 -4 Sie7e – Tengo Tu Love 34 37 2697 -313 0.131
62 36 Aloe Blacc – I Need A Dollar 439 27 2696 868 1.844
63 -9 Coldplay – Viva la Vida 524 29 2674 -379 1.724
64 -2 Alexandra Stan – Mr. Saxobeat 375 4 2661 -124 3.108
65 -1 Olly Murs – Heart Skips a Beat 97 63 2651 -38 0.364
66 5 Birdy – Skinny Love 99 59 2636 167 0.427
67 -4 Beyoncé – Love On Top 115 33 2607 -97 0.429
68 -15 Sean Paul – Got 2 Luv U 192 12 2547 -528 1.389
69 -4 The Wanted – Glad You Came 200 34 2519 -122 0.698
70 -3 Lady GaGa – Marry the Night 95 19 2479 -156 0.442
71 24 Rihanna – Only Girl 510 1(42) 2454 620 4.354
72 -17 Jason Mraz – I Won’t Give Up 39 30 2430 -622 0.154
73 -4 Skrillex – Bangarang 34 48 2413 -117 0.106
74 1 One Direction – One Thing 28 62 2357 40 0.077
75 -2 Fun. – We Are Young 6 73 2345 -53 0.056
76 17 Ed Sheeran – Lego House 29 76 2344 467 0.207
77 -5 will.i.am – T.H.E 40 46 2277 -178 0.151
78 -1 Israel Kamakawiwo’ole – Over the Rainbow 311 28 2268 10 1.400
79 -13 Bob Sinclar – Rock the Boat 8 63 2235 -401 0.047
80 -10 Calvin Harris – Feel So Close 173 38 2234 -270 0.566
81 -2 Shakira – Je l’aime à mourir 69 48 2221 -6 0.187
82 -6 DJ Antoine – Ma chérie 16 72 2186 -112 0.222
83 4 DJ Antoine & Timati – Welcome to St. Tropez 299 31 2182 224 1.150
84 = Tyga – Rack City 9 83 2107 75 0.083
85 -4 Rihanna – Talk That Talk 32 9 2100 -7 0.225
86 17 Juan Luis Guerra – En El Cielo No Hay Hospital 15 52 2034 247 0.049
87 5 Sak Noel – Loca People 251 10 2022 143 1.717
88 -10 Professor Green – Read All About It 84 68 2004 -227 0.238
89 20 Rihanna – Man Down 209 17 1998 364 1.190
90 -1 Lady Antebellum – Need You Now 309 7 1985 33 1.701
91 26 Marlon Roudette – Anti Hero 1 91 1983 429 0.047
92 -9 Snow Patrol – Chasing Cars 98 56 1964 -113 0.772
93 -5 Gavin DeGraw – Not Over You 67 60 1962 8 0.463
94 -14 Eminem – Love the Way You Lie 536 1(65) 1954 -257 4.091
95 80 Ivy Quainoo – Do You Like What You See 1 95 1952 846 0.012
96 -11 M83 – Midnight City 11 64 1936 -41 0.181
97 -11 Snow Patrol – Called Out In the Dark 155 19 1935 -42 0.752
98 33 Lady GaGa – The Edge of Glory 250 1(3) 1933 538 2.014
99 -9 Nicki Minaj – Super Bass 269 22 1907 16 1.325
100 12 JAY Z & Kanye West – Ni**as in Paris 1 100 1901 324 0.046
101 22 David Guetta – Where Them Girls At 222 1(7) 1897 378 2.315
102 38 Lady GaGa – Born This Way 337 1(35) 1896 589 3.097
103 -9 Hot Chelle Rae – I Like It Like That 12 80 1891 53 0.164
104 -22 Train – Hey, Soul Sister 344 11 1879 -209 1.718
105 -8 Bruno Mars – Just the Way You Are 531 2 1874 41 4.296
106 9 Adele – Turning Tables 53 48 1836 275 0.385
107 26 Michael Schulte – Carry Me Home 107 1832 471 0.012
108 36 Eagles – Hotel California 3 85 1755 475 0.323
109 -7 Gusttavo Lima – Balada 5 88 1740 -54 0.063
110 -3 Rizzle Kicks – Mama Do the Hump 101 1735 73 0.084
111 -12 Cobra Starship – You Make Me Feel… 205 20 1718 -93 1.008
112 -6 Alyssa Reid – Alone Again 106 1709 46 0.104
113 119 Emeli Sandé – Heaven 52 65 1684 825 0.281
114 -9 Rebecca Ferguson – Nothing’s Real But Love 104 1670 -53 0.087
115 126 Kim Sanders – Haunted 115 1669 833 0.010
116 -16 Metallica – Nothing Else Matters 45 58 1630 -173 0.605
117 18 Ed Sheeran – Drunk 117 1583 242 0.034
118 -17 Silbermond – Himmel Auf 5 95 1577 -219 0.016
119 -6 Donkeyboy – City Boy 23 87 1576 3 0.126
120 4 LMFAO – Sorry for Party Rocking 1 100 1566 57 0.105
121 -25 Enrique Iglesias – I Like How It Feels 115 25 1551 -283 0.505
122 -8 U2 – With or Without You 103 1534 -37 0.233
123 -1 T-Pain – 5 O’Clock 112 29 1529 8 0.421
124 -33 Jay-Z – Empire State of Mind 437 27 1525 -361 1.536
125 -21 David Guetta – Sexy Bitch 150 37 1498 -242 0.917
126 61 Max Giesinger – Dach der Welt 126 1487 420 0.010
127 5 Taio Cruz – Dynamite 345 2 1476 102 2.938
128 -9 Bruno Mars – The Lazy Song 324 4 1445 -92 2.537
129 22 Coldplay & Rihanna – Princess of China 32 7 1428 205 0.308
130 -5 Laleh – Some Die Young 117 1428 -53 0.025
131 NEW Kelly Clarkson – What Doesn’t Kill You 131 1413 1413 0.015
132 -11 Drake – The Motto 111 1411 -114 0.091
133 -15 Chris Brown – Strip 114 1397 -145 0.053
134 -6 João Bosco & Vinícius – Chora, Me Liga 8 84 1392 -52 0.077
135 -1 Coldplay – Charlie Brown 7 33 1390 31 0.106
136 -28 Lana Del Rey – Blue Jeans 17 54 1390 -267 0.144
137 -27 Carlos Baute – Colgando en Tus Manos 110 1376 -254 0.111
138 -22 Michael Kiwanuka – Home Again 5 77 1371 -188 0.046
139 8 Chino & Nacho – El Poeta 1 100 1360 92 0.071
140 -10 Swedish House Mafia & Knife Party – Antidote 21 39 1344 -63 0.128
141 -5 will.i.am – T.H.E. 127 1343 8 0.013
142 -13 R.I.O. – Turn This Club Around 96 50 1336 -84 0.365
143 -2 Kanye West & JAY Z – Ni**as in Paris 119 1326 26 0.162
144 18 Shakira – Rabiosa 209 15 1314 163 1.296
145 -18 The Black Eyed Peas – The Time 322 1(58) 1283 -162 3.345
146 18 LMFAO – Champagne Showers 199 21 1267 120 0.916
147 3 Kavinsky – Nightcall 106 1266 36 0.126
148 9 Jesse & Joy – ¡Corre 112 1262 67 0.123
149 52 Franco de Vita – Tan Sólo Tú 2 89 1250 260 0.237
150 -8 Cover Drive – Twilight

Revelado o track-listing do novo álbum de Madonna

MDNA div

O site oficial de Madonna, Madonna.com, revelou os títulos das 15 FAIXAS que estarão no álbum MDNA!

Girls Gone Wild
Gang Bang
I’m Addicted
Some Girls
I Don’t Give A
Turn Up the Radio
Give Me All Your Luvin’
B-day Song
Superstar
I’m a Sinner
Masterpiece
Falling Free
Love Spent
I Fucked Up
Beautiful Killer

Também, não esqueça que que a edição DELUXE trará mais três músicas, num total de 18, disponível para pre-order no iTunes nesta sexta.

William Orbit postou em sua página no Facebook as músicas co-produzidas por ele, que são:

– Gang Bang
– Some Girls
– I’m a Sinner
– Falling Free
– Love Spent

NÃO DEIXE DE CURTIR A PÁGINA DO MADWORLD NO FACEBOOK.