Artistas mais tocados nas radios nos EUA

…entre os anos de 1997 e 2008!

01. 54,291.533 1992 TIM MCGRAW
02. 52,770.536 1981 GEORGE STRAIT
03. 51,381.109 1961 BEATLES
04. 47,251.993 1992 TOBY KEITH
05. 47,029.535 1993 SHANIA TWAIN
06. 46,712.720 1989 ALAN JACKSON
07. 45,537.841 1968 ELTON JOHN
08. 45,369.084 1993 FAITH HILL
09. 41,087.905 1988 GARTH BROOKS
10. 40,387.966 1993 USHER
11. 39,796.395 1993 KENNY CHESNEY
12. 38,732.274 1991 BROOKS & DUNN
13. 36,453.432 1963 ROLLING STONES
14. 35,488.810 1983 MADONNA
15. 34,981.032 1969 LED ZEPPELIN
16. 34,222.142 1995 LONESTAR
17. 34,209.816 1990 MARIAH CAREY
18. 34,040.428 1991 R. KELLY
19. 33,682.350 1978 U2
20. 33,470.332 1973 AEROSMITH
21. 32,900.709 1969 SANTANA
22. 32,191.958 1972 EAGLES
23. 32,043.138 1964 ROD STEWART
24. 31,544.709 1990 GREEN DAY
25. 31,334.176 2000 NELLY
26. 29,808.551 1971 BILLY JOEL
27. 29,650.267 1991 MARY J. BLIGE
28. 29,574.160 1978 RED HOT CHILI PEPPERS
29. 29,553.580 1981 PHIL COLLINS
30. 28,709.844 1967 FLEETWOOD MAC
31. 28,548.318 1992 MARTINA MCBRIDE
32. 28,518.150 1995 BACKSTREET BOYS
33. 28,284.223 1999 50 CENT
34. 28,045.796 1999 KEITH URBAN
35. 27,891.959 1997 NICKELBACK
36. 27,550.830 1987 CELINE DION
37. 27,422.155 2002 KELLY CLARKSON
38. 27,149.609 2002 BEYONCE
39. 27,050.666 1997 DESTINY’S CHILD
40. 26,980.071 1977 VAN HALEN
41. 26,573.114 2000 RASCAL FLATTS
42. 26,521.108 1987 GOO GOO DOLLS
43. 25,811.547 1981 LUTHER VANDROSS
44. 25,722.141 1999 3 DOORS DOWN
45. 25,636.987 1996 JAY-Z
46. 25,550.909 1997 CREED
47. 25,351.035 1991 PEARL JAM
48. 24,955.355 1999 JENNIFER LOPEZ
49. 24,848.213 1981 METALLICA
50. 24,843.411 2000 LUDACRIS

Deixe um comentário