Boa tarde people…aqui está a capa que acabei de fazer do dvd que terminei ontem, o SPECIAL MADONNA. É….ficou legal. Gostei.
Arquivo da categoria: Madonna
Hot 100 Singles #55 mais ouvidos da semana
Hot 100 Xverso Airplay (Top Tracks for the week ending 15 Apr 2007)
Kelly Clarkson debutou esta semana com seu novo single, “Never Again”, com 18 spins no 8º lugar, acima do novo single do KLB, “Todo Azul Do Mar”, lançado nas rádios de todo Brasil nesta terça-feira. Enquanto isso, Nelly Furtado, quase pega a liderança com “Say It Right”, que por causa de 1 spin, emplaca o segundo lugar atrás da cantora September com o single “Cry For You”.James Morrison arranca com seu novo single, subindo do #91 para o #6 lugar com “Undiscovered”, enquanto que Melanie C permanece em #7 com “I Want Candy”. Veja o video de “Cry For Yoy”.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YqiyYulA8pM]TW | LW | PP | ARTIST – TRACK | WEEKS | PLAYS
1 | 1 | 1(2) September – Cry for You 3 | 33
2 | 9 | 1(6) Nelly Furtado – Say It Right 20 | 32
3 | 2 | 2(2) Justin Timberlake – What Goes Around 14 | 24
4 | 3 | 3 Maroon 5 – Makes Me Wonder 3 | 20
5 | 4 | 2 Timbaland ft. Nelly Furtado e Justin Timberlake – Give It To Me 10 | 20
6 | 91 | 6 James Morrison – Undiscovered 5 | 19
7 | 7 | 4 Melanie C – I Want Candy 6 | 19
8 | NEW | 8 Kelly Clarkson – Never Again 1 | 18
9 | 5 | 3 Take That – Shine 12 | 17
10 | 8 | 8 Michael Bublé – Everything 2 | 16
11 | 6 | 6 Ricky Martin – Pegate 3 | 16
12 | NEW | 12 KLB – Todo Azul do Mar 1 | 16
13 | 81 | 3(2) Nelly Furtado – All Good Things (Come To The End) 22 | 15
14 | 10 | 2 Josh Groban – February Song 11 | 15
15 | 13 | 4 Damien Rice – Rootless Tree 14 | 15
16 | NEW | 16 The Zuttons – It´s The Little Things We Do 1 | 15
17 | 38 | 3 Tiziano Ferro – Ti Scattero Una Foto 15 | 15
18 | 29 | 12 Wanessa Camargo – Louca 25 | 14
19 | 44 | 19 Arctic Monkeys – Brianstorm 2 | 14
20 | 64 | 9 James Morrison – Wonderful World 7 | 13
21 | 75 | 18 Scissor Sisters – She’s My Man 5 | 13
22 | RE | 8(2) James Morrison – The Pieces Don’t Fit Anymore 15 | 13
23 | 18 | 18 Lily Allen – Alfie 3 | 13
24 | 42 | 1(5) Madonna – Jump 24 | 12
25 | 25 | 1(2) Christina Aguilera – Candyman 10 | 12
26 | 55 | 26 Maná – Manda Una Señal 5 | 12
27 | 62 | 27 The Fray – How to Save a Life 10 | 12
28 | 11 | 10 Beyoncé e Shakira – Beautiful Liar 6 | 12
29 | 51 | 20 Cascada – Miracle 5 | 12
30 | 35 | 15 Emma Bunton – All I Need To Know 13 | 12
31 | 16 | 1 Ronan Keating – This I Promise You 18 | 12
32 | 52 | 18 Mary J. Blige – Take Me as I Am 7 | 12
33 | 26 | 15 Katharine McPhee – Over It 7 | 11
34 | 56 | 7 Emma Bunton – Downtown 20 | 11
35 | RE | 20 Queen vs Miami Project – Another One Bites the Dust 13 | 11
36 | 36 | 32 Avril Lavigne – Girlfriend 5 | 11
37 | 20 | 15 Snow Patrol – Open Your Eyes 14 | 11
38 | 95 | 1 Ricky Martin – Tu Recuerdo 21 | 11
40 | NEW | 40 Natasha Bedingfield – (I Wanna Have Your) Babies 1 | 10
41 | 93 | 1 Christina Aguilera – Hurt 22 | 10
42 | 47 | 8(2) Madonna – Music Inferno 10 | 10
43 | 22 | 22 Hellogoodbye – Here (In Your Arms) 2 | 10
44 | 57 | 1(4) Alapada – Um Instante 13 | 10
45 | 15 | 6 KLB – Quando Penso em Você 26 | 10
46 | 30 | 11(2) Robbie Williams – She’s Madonna 11 | 10
47 | 37 | 16 Rascal Flatts – Stand 7 | 10
48 | RE | 11 Katie Melua – Nine Million Bicycles 12 | 10
49 | 12 | 11 Laura Pausini – Spaccacuore 10 | 10
50 | 17 | 11 Macy Gray – Finally Made Me Happy 6 | 9
51 | 32 | 32 Red Hot Chili Peppers – Desecration Smile 6 | 9
52 | 53 | 13 Snoop Dogg Ft. R. Kelly – That’s That 11 | 9
53 | 69 | 22 Just Jack – Starz In Their Eyes 11 | 9
54 | 70 | 30 Carrie Underwood – Wasted 6 | 9
55 | 41 | 41 Bon Jovi – Make A Memory 4 | 9
56 | 48 | 25 Dixie Chicks – The Neighbor 3 | 8
57 | RE | 7 Kelly Clarkson – Anytime 10 | 8
58 | 14 | 14 Vanessa Hudgens – Say OK 3 | 8
59 | 23 | 23 Céline Dion – S’il N’en Restait Qu’une 2 | 8
60 | 21 | 21 Jennifer Lopez – Que Hiciste 11 | 8
61 | 59 | 1 Tiziano Ferro – Ed Ero Contentissimo 24 | 8
62 | 76 | 3(2) Josh Groban – You Are Loved (Don’t Give Up) 20 | 8
63 | RE | 40 RDM feat. Coldplay – Clocks 7 | 8
64 | 66 | 5 Melanie C – The Moment You Believe 9 | 8
65 | NEW | 65 Hanson – Go 1 | 8
66 | 60 | 17 Girls Aloud vs. Sugababes – Walk This Way 4 | 7
67 | 19 | 19 Shakira feat Alejandro Sanz – Te Lo Agradezco, Pero No 6 | 7
68 | 43 | 43 Eva Avila – I Owe It All To You 4 | 7
69 | NEW | 69 Bloc Party – I Still Remember 1 | 7
70 | 70 | 50 Bloc Party – The Prayer 9 | 7
71 | 46 | 40 Damien Leith – Night Of My Life 5 | 7
72 | 63 | 63 Good Shoes – Never Meant To Hurt You 2 | 7
73 | NEW | 73 Amerie feat. Cee-Lo – Take Control 1 | 7
74 | 96 | 23 Beyoncé – Upgrade U 4 | 7
75 | 31 | 27 Amy Winehouse – Back To Black 12 | 7
76 | 24 | 6 Jamie Cullum – Our Day Will Come 13 | 7
77 | 77 | 11 Thalia feat. Aventura – No No No 30 | 7
78 | RE | 12 Jesse McCartney – Just So You Know 20 | 7
79 | RE | 30 LeAnn Rimes – Everybody Someone 11 | 6
80 | NEW | 80 Madness – Sorry 1 | 6
81 | 87 | 22 P!nk – U + Ur Hand 5 | 6
82 | RE | 2 Mary J. Blige – MJB da MVP 17 | 6
83 | RE | 50 Cassie – Long Way 2 Go 10 | 6
84 | NEW | 84 Klaxons – Golden Skans 1 | 6
85 | 98 | 31 Akon – Don’t Matter 4 | 6
86 | 78 | 4 All Saints – Chick Fit 11 | 6
87 | NEW | 87 Mims – This Is Why I’m Hot 1 | 6
88 | 33 | 33 Westlife & Delta Goodrem – All Out Of Love 3 | 6
89 | 68 | 17 Roxette – Reveal 9 | 6
90 | 39 | 39 Kelis feat Cee-lo – Lil Star 4 | 6
91 | 50 | 38 Joss Stone – Tell Me ‘Bout It 7 | 6
92 | 28 | 28 Hilary Duff – With Love 4 | 6
93 | 61 | 61 Mika – Lollipop 5 | 6
94 | NEW | 94 Jim Jones Feat. T.I., Diddy, Baby & Young Dro – We Fly High 1 | 5
95 | 74 | 73 Faith Hill – Stealing Kisses 9 | 5
96 | RE | 80 Kasabian – Me Plus One 4 | 5
97 | RE | 7 Beyoncé – Listen 10 | 5
98 | 94 | 49 Eminem & 50 Cent – Jimmy Crack Corn 49 | 5
99 | RE | 33 P!nk – Dear Mr. President 5 | 5
100 | NEW | 100 Ludacris ft. Mary J. Blige – Runaway love 1 | 5
Lambe minha bunda !
O que leva uma cantora com um timbre inigualável, para não citar os vários atributos artísticos que ela possui, no caso, Alanis Morissette, a regravar uma música como My Humps, dos Black Eyed Peas ? Bem, ela pode, ela faz, já conquistou o reino, e então eis que ela surge tirando onda do traseiro de Fergie. Mas Alanis toca na bunda sem precisar amassá-la, ou colocar dólares nela, ou seja ? Fino, clássico, e emotivo. Sim, ouvindo a versão piano de Alanis para “My Humps”, é capaz de você chorar. Você achará terno quando o seu caso namora a sua bunda com toda aquela devoção que só seus momentos de intimidade podem contar ao mundo o quanto você se sente satisfeito neste tempo, digamos, quase sublime.
Irônica e arrastada, a versão de Alanis copia o corte de cabelo e as poses (com um pouco menos de rebolado, diga-se) de Fergie, provavelmente em uma crítica à ética “dê-me seu bling-bling que eu te dou meu popozão” da música. Entrou no ar em seu site oficial, sem maiores explicações. Só vendo:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=W91sqAs-_-g]
E para rebater a crítica, uma semana após Alanis Morissette lançar a paródia – que acabou se tornando o vídeo mais acessado do YouTube –, a cantora/dançarina do grupo parodiado, Fergie, mandou-lhe um bolo todo especial: em forma de derrierre.
De acordo com a revista People, o quitute foi encomendado na loja Exotic Cakes, em Los Angeles, e entregue na sexta passada. A funcionária Rosa Leung afirmou inclusive que ele vinha com a inscrição “Alanis, você é um gênio. Com amor, Fergie”.
O recheio do bolo não foi divulgado. Use sua imaginação.
Deluxe demais…
Ei..ontem chegou minha edição asiática do BEAUTIFUL INTENTIONS, da MEL C. É uma edição limitadíssima do cd e vem com um DVD com os clipes de BETTER ALONE e NEXT BEST SUPERSTAR, além de um showcase. A caixinha é perfeita….comprei via ebay – lacrado, e super em conta. Este álbum foi lançado em 2005 e MEL C está lançado seu quarto álbum solo no próximo mês, se não me engano.
Ótima aquisição.
Vamos fazer então um brinde !
Apague a luz do seu quarto homem….o que então você verá ? Eis que perguntava para minha sombra no escuro. Eu via muito. Sim, é no escuro que muita coisa se revela. Então eu liguei o som bem alto e dizia para a sombra. Sim, a janela estava aberta:
Ei cara, não fique assim tão assustado, estou ao seu lado.
Estou apenas testando-te.
Ei cara, não fique assim tão zangado, você está quase descobrindo qual é a minha.
Ei cara, olhe para o céu e perceba que a chuva não irá parar tão cedo, há muito o que molhar.
Estão apenas testando-te.
Então cara, deite na cama ou saia na chuva mesmo. E se você pegar um resfriado, o que ainda de ruim pode ocorrer ? A chuva continua molhando, suas roupas continuam molhadas, mas você ainda respeira e sente sono.
Sabe cara, estou cansado dos espelhos. Porque então não me vê aí um copo e vamos brindar qualquer coisa ?
Pensei então em algo para brindar. Nem tudo está acabado, vamos brindar então. Hum, nem tudo foi esquecido, viu ? Continue erguendo a taça. Brinde a última nota alcançada por sua voz, pois você poderia não tê-la. Brinde pelas pessoas que se foram, mortos e vivos, vivos que estão mortos para ti, e mortos que ainda estão mais vivos que você.
Hot 100 Singles #54 mais ouvidos da semana
Nelly Furtado volta novamente para o primeiro lugar na minha lista dos atuais quase 300 singles mais ouvidos da semana, deixando Christina Aguilera em segundo, mesmo tendo o mesmo número de plays. O grande salto ficou para o segundo e provavelmente último single do fracassado último das All Saints, que saltou 64 degraus esta semana. Destaco esta semana a maior estréia, que ficou para September, com a dance Cry For You. Quero esta música no topo.
Meu Hot 100 é feito baseado nas músicas que ouço em meu pc….que são monitoras 24 horas pelo plugin do last fm. Todo domingo então é liberado a lista de todas as músicas que ouvi e a quantidade de vezes.
Top Tracks for the week ending 25 Mar 2007
Powered By Last Fm
TW LW PP ARTIST TRACK WEEKS PLAYS
1 | 7 | 1(6) Nelly Furtado – Say It Right 17 | 26
2 | 1 | 1 Christina Aguilera – Candyman 7 | 26
3 | 3 | 2(2) Justin Timberlake – What Goes Around 11 | 25
4 | 70 | 4 All Saints – Chick Fit 8 | 23
5 | 10 | 3 Tiziano Ferro – Ti Scattero Una Foto 12 | 22
6 | 2 | 2 Timbaland ft. Nelly Furtado e Justin Timberlake – Give It To Me 7 | 21
7 | 14 | 7 Melanie C – I Want Candy 2 | 20
8 | 8 | 8(2) James Morrison – The Pieces Don’t Fit Anymore 13 | 20
9 | 4 | 4 Damien Rice – Rootless Tree 12 | 19
10 | 13 | 10 Beyoncé e Shakira – Beautiful Liar 3 | 17
11 | 32 | 11 Macy Gray – Finally Made Me Happy 4 | 16
12 | 11 | 5 Melanie C – The Moment You Believe 6 | 14
13 | 28 | 8 Madonna – Music Inferno 7 | 14
14 | 28 | 1(4) Alapada – Um Instante 10 | 14
15 | NEW | 15 September – Cry for You 1 | 14
16 | 7 | 3 Take That – Shine 9 | 14
17 | NEW | 17 Girls Aloud vs. Sugababes – Walk This Way 1 | 13
18 | 48 | 18 Scissor Sisters – She’s My Man 2 | 13
19 | 60 | 19 Amy Winehouse – Rehab 2 | 12
20 | 5 | 3(2) Nelly Furtado – All Good Things (Come To The End) 19 | 11
21 | 25 | 17 Roxette – Reveal 6 | 11
22 | 9 | 1 Ronan Keating – This I Promise You 15 | 11
23 | 16 | 16 Laura Pausini – Spaccacuore 7 | 11
24 | 67 | 1(3) Ronan Keating – Iris 43 | 11
25 | 15 | 15 Katharine McPhee – Over It 5 | 11
26 | 38 | 26 RDM feat. Coldplay – Clocks 5 | 10
27 | 39 | 27 Avril Lavigne – Girlfriend 3 | 10 (96-39-27)
28 | 20 | 20 James Morrison – Wonderful World 4 | 10 (22-44-20-28)
29 | RE | 29 Jennifer Lopez – Que Hiciste 10 | 10 (99-90-67-45-40-47-69-67-87-/-29)
30 | 45 | 30 Carrie Underwood – Wasted 10 (70-45-30)
31 | NEW | 31 Akon – Don’t Matter 1 | 10
32 | NEW | 32 James Morrison – Undiscovered 1 | 9
33 | 33 | 13 Beyoncé – Listen 8 | 9 ( 78-13-18-19-29-57-33-33)
34 | 59 | 1(5) Madonna – Jump 23 | 9 (…33-59-34)
35 | NEW | 35 Shakira feat Alejandro Sanz – Te Lo Agradezco, Pero No 1 | 9
36 | 56 | 6 Jamie Cullum – Our Day Will Come 10 | 9 (….47-56.36)
37 | 74 | 37 Mims – This Is Why I’m Hot 2 | 9
38 | 42 | 2 Papas da Língua – Eu Sei 8 | 9 (…12-42-38)
39 | 43 | 7 Roxette – One Wish 15 | 9
40 | 36 | 36 P!nk – Dear Mr. President 3 | 9 (82-36-40)
41 | 30 | 30 Vanessa Hudgens – Say OK 3 | 9 (92-30-41)
42 | 21 | 15 Emma Bunton – All I Need To Know 10 | 9
43 | 24 | 9 Katie Melua – Nine Million Bicycles 13 | 9
44 | 27 | 27 Beyoncé – Upgrade U 2 | 9
45 | 54 | 45 Westlife & Delta Goodrem – All Out Of Love 2 | 9
46 | 55 | 12 Wanessa Camargo – Louca 22 | 9
47 | 23 | 11(2) Robbie Williams – She’s Madonna 8 | 8
48 | 64 | 1 Christina Aguilera – Hurt 19 | 8
49 | NEW | 49 Eminem & 50 Cent – Jimmy Crack Corn 1 | 8
50 | 68 | 7(2) Damien Rice – 9 Crimes 21 8
51 | RE | 23 Bob Sinclar – Tennessee 13 | 8
52 | 63 | 27 Amy Winehouse – Back To Black 9 | 8
53 | 12 | 2 Josh Groban – February Song 8 | 8
54 | RE | 54 Red Hot Chili Peppers – Desecration Smile 3 | 8
55 | RE | 40 Chris Cornell – You Know My Name 17 | 7
56 | 78 | 56 Rascal Flatts – Stand 2 | 7
57 | 37 | 37 Joss Stone – Tell Me ‘Bout It 4 | 7
58 | RE | 41 Fergie Feat. Ludacris – Glamorous 3 | 7
59 | NEW | 59 Bon Jovi – Make a memory 1 | 7
60 | 31 | 3(2) Josh Groban – You Are Loved (Don’t Give Up) 17 | 7
61 | NEW | 61 John Mayer – Waiting on the World to Change 1 | 6
62 | 100 | 62 Maná – Manda Una Señal 2 | 6
63 | RE | 7 Emma Bunton – Downtown 18 | 6
64 | RE | 35 Razorlight – Before I Fall To Pieces 10 | 6
65 | 82 | 1 Nelly Furtado Feat. Timbaland – Promiscuous 36 | 6
66 | 79 | 66 P!nk – U + Ur Hand 2 | 6
67 | 99 | 15 Corinne Bailey Rae – I’d Like To 10 | 6
69 | 44 | 6 KLB – Quando Penso em Você 23 | 6
70 | NEW | 70 Ricky Martin – Pegate 1 | 6
71 | NEW | 71 Hilary Duff – With Love 1 | 6
72 | NEW | 72 Rob Thomas – Little Wonders 1 | 6
73 | 69 | 3 Alapada – Vida em jogo 10 | 5
74 | RE | 33 Cassie – Long Way 2 Go 13 | 5
75 | 18 | 18 Kelly Clarkson – Anytime 5 | 5
76 | 19 | 18 Mary J. Blige – Take Me as I Am 5
77 | RE | 20 JoJo – Too Little Too Late 10 | 5
78 | 83 | 66 Ciara – Promise 4 | 5
79 | RE | 45 Cherish feat. YoungBloodz – Do It To It 8 | 5
80 | 96 | 7(2) Justin Timberlake ft T.I – My Love 23 | 5
81 | 90 | 39 Leona Lewis – A Moment Like This 8 | 5
82 | 52 | 1(4) Nelly Furtado – Maneater 33 | 5
83 | RE | 80 P.Diddy Ft. Nicole Scherzinger – Come To Me 9 | 5
85 | 95 | 3(3) Madonna – Get Together 33 | 5
86 | 85 | 1 Tiziano Ferro – Ed Ero Contentissimo 21 | 5
87 | 51 | 17 Queen vs Miami Project – Another One Bites the Dust 11 | 5
88 | NEW | 88 Mika – Lollipop 1 | 5
89 | 22 | 22 Cascada – Miracle 2 | 4
90 | 53 | 22 Nickelback – If Everyone Cared 7 | 4
91 | 49 | 31 The Fray – How to Save a Life 7 | 4
92 | 34 | 5 Evanescence – Lithium 16 | 4
93 | 62 | 62 Booty Luv – Boogie 2nite 8 | 4
94 | 29 | 25 Snow Patrol – Open Your Eyes 11 | 4
95 | 40 | 22 Just Jack – Starz In Their Eyes 8 | 4
96 | NEW | 96 Kelis Feat. Cee – Lil Star 1 | 4
97 | 97 | 11 Hanson – The Great Divide 15 | 4
98 | 91 | 62 James Blunt – Wisemen 34 | 4
99 | RE | 23 Avril Lavigne – Keep Holding On 10 | 3
100 | 50 | 50 Bloc Party – The Prayer 3 | 3
The Next Best Thing
Hoje comprei o DVD do filme SOBROU PRA VC…o qual eu acho um filme delicioso, uma história leve, boas interpretações….inclusive de Madonna, que mandou muito bem o recado.
Abordando temas muito atuais, de forma acessível, com sensibilidade, romantismo e humor, “Sobrou para você” ( The next best thing – EUA, 1999- de John Schlesinger – 110 min. ) é uma história dramática sobre relacionamentos afetivos e sexuais, paternidade e maternidade.
Abbie (Madonna) e Robert ( Rupert Everett) são mostrados, nas cenas que apresentam os créditos iniciais, como pessoas trabalhadoras e amigas, enfrentando momentos difíceis de desilusão amorosa.
“Exigiu pouco, teve pouco.”
Ambos se lamentam por não encontrarem o companheiro certo, apesar dos sacrifícios que aceitariam fazer.
“Rastejando por amor e afeição”…
Para os dois, continua a busca do parceiro ideal.
“Não sinto falta de ficar em segundo lugar.”
Como beber, fumar e brincar de amor não solucionam seus problemas, tudo o que fazem de forma leviana transforma-se em situações perigosas, inesperadas. As brincadeiras tornam-se ações arriscadas.
“Você está muito só e nós bebemos demais.”
( …) “_ Foi só uma vez!
– É o suficiente para uma gravidez.”
Realista, analisando as circunstâncias sob as perspectivas diversas dos personagens, o filme ajuda na compreensão e no debate dessa questão fundamental para a sociedade: a formação e manutenção da família, integrando os seus membros (sexo, personalidade, faixa etária e características diferentes) da maneira mais respeitosa possível.
“Meu Deus, onde estiver, poderia arranjar alguém para mim? “
Destaques: a interpretação dos protagonistas; o roteiro que conduz a uma reflexão crítica abrangente sobre a complexidade e a responsabilidade das relações familiares, sociais e sentimentais; bem como a questão das intenções de caráter efêmero em contraposição a uma atitude séria nos relacionamentos sexuais; a importância da comunicação entre as pessoas, mais eficiente que o recurso aos tribunais e às legislações; as características físicas, emocionais e profissionais do personagem – surpresa (amadurecido, objetivo, determinado e conciliador ).
Sem contar
Este mundo é muito egocêntrico. Um dia bem recente, um “amigo” se acaba no MSN dizendo que tinha ganho um carro do marido dele. Sim, marido, ele mudou-se para Londres, se apaixonou por um médico e casou no último dia 14, com direito a comunhão de bens – só faltou o véu e a grinalda.
Sem falar no egocentrismo dos vigiados pela casa mais famosa do Brasil, que sabem que no momento são o centro das atenções. Sem falar de mim que ando cortando relacionamentos, de amorosos a sexuais, e por aí passa todos os tipos, por me super valorizar. Sem falar nas pessoas que acham que sua opinião é sempre a correta. Sem falar em minha mãe que se acha isenta de qualquer gasto da casa. Sem falar de meus tios que, depois do falecimento de meu pai, se excluiram. Sem falar de meus antigos companheiros de trabalho, que depois da política, deixaram de lado toda aquela falácia (aprendi esta palavra na política) que eu acreditava e passaram a observar o próprio umbigo. Sem contar o autoritarismo que tira vidas nas favelas das regiões metropolinas – eles se acham o próprio rei – os dententores da droga. Sem contar os próprios produtores da droga. Sem falar das rádios, que se acham demais para poder variar a programação musical. Sem contar o próprio artista né ? Sem contar o pintor que odeia quando um novo quadro é criticado. Sem contar todos que odeiam as críticas. Sem contar a madame chique que, de óculos escuros, se acha poderosa demais em seu carro zero – geralmente ganho do marido.
Sem contar….sem contar….sem contar….ah, e tem isso também, esqueci de contar…Enfim, todo mundo que acha que está por cima porque o outro está por baixo.
Veja a introdução do meu DVD novo
GENTE..EU ESTOU TÃO FELIZ COM ESTE DVD QUE MONTEI, POIS FICOU BARBARO, TO POSTANDO OS 10 SEGUNDOS DE INTRODUÇÃO DO DVD ANTES DE CAIR NO MENU. OLHA OS EFEITOS INTEIROS QUE ACONTECE…AS IMAGENS QUE VÃO SE JUNTANDO, E O FUNDO DA MUSICA DE FIGHTER…O MAIS LEGAL É QUE AS BATIDAS DA MÚSICA É QUE GUIARAM A EVOLUÇÃO DA INTRODUÇÃO.
4 MB A INTRODUÇÃO. DÁ PRA ASSISTIR O VIDEO NO LINK.
Link para download
Clique na imagem para ampliá-la.