Arquivo da categoria: Madonna

Semana Michael Bublé

Mais uma semana começando, e hoje é aniversário de minha mãe…. Bem, na sexta chegou mais um dos álbuns do Michael Bublê que comprei. Agora só falta chegar o single de “Everything” e o novo CD “Call Me Irresponsible”, que aliás, é #1 nos EUA nesta semana. 

Mas o CD em questão, que chegou sexta, é oWITH LOVE. Este disco é um ítem raro na coleção dos fãs pois não foi lançado “comercialmente”. Foi uma parceria entre BUBLÉ e as lojas HALLMARK, o qual ele foi garoto propaganda em 2005, e foi vendido a um preço especial nesta loja por um curto intervalo de tempo, na época do dia dos namorados de lá. Veja as fotos.

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Anteriormente, logo no início da semana, chegou a edição asiática do primeiro e do segundo álbum dele.

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Hot 100 Singles #62

Depois de cinco semanas no Top 100, Michael Bublê emplaca o #1 lugar com EVERYTHING, tirando os irmãos KLB do pódium com TODO AZUL DO MAR. Em terceiro lugar, subindo 21 posições, Sophie Ellis-Bextor chega ao top 5 em sua segunda semana com ME AND MY IMATIONATION, com grandes chances de emplacar o #1 na próxima semana. Melanie C continua no top 10 pela 10º semana com I WANT CANDY, enquanto que Darren HAYES sobe 43 posições com sua nova música WHO WOULD HAVE TONIGHT.

No melhor debut da semana, Laura Pausini entra na parada com NON ME LO SO SPIEGARE, terceiro single de YO CANTO. A música, originalmente gravado por TIZIANO FERRO para o álbum 111, acaba de ser lançado às radios em dueto com Laura.

user posted imageuser posted imageuser posted image

user posted imageuser posted image

TW | LW | PP | ARTIST – TRACK | WEEKS | PLAYS

1 | 14 | 1 Michael Bublé – Everything 5 | 39
2 | 1 | 1 KLB – Todo Azul do Mar 5 | 36

3 | 24 | 3 Sophie Ellis-Bextor – Me And My Imagination 2 | 30
4 | 12 | 1 Maroon 5 – Makes Me Wonder 7 | 28
5 | 5 | 3 Melanie C – I Want Candy 10 | 25
6 | 49 | 6 Darren Hayes – Who Would Have Thought 2 | 24
7 | 11 | 3 Kelly Clarkson – Never Again 5 | 24
8 | 3 | 2(3) Timbaland ft. Nelly Furtado e Justin Timberlake – Give It To Me 14 | 22
9 | 42 | 6(2) Ricky Martin – Pegate 7 | 22
10 | 81 | 3(3) Nelly Furtado – All Good Things (Come To The End) 31 | 20

11 | 10 | 10 Snow Patrol – Open Your Eyes 18 | 19
12 | 21 | 12 Lily Allen – Alfie 7 | 19
13 | 6 | 3 Take That – Shine 16 | 19
14 | 2 | 2(3) Justin Timberlake – What Goes Around 18 | 18
15 | 8 | 8 Avril Lavigne – Girlfriend 9 | 18
16 | 4 | 1(7) Nelly Furtado – Say It Right 24 | 17
17 | 9 | 9 Arctic Monkeys – Brianstorm 6 | 16
18 | 16 | 10 Beyoncé e Shakira – Beautiful Liar 10 | 16
19 | 72 | 19 Jennifer Lopez – Que Hiciste 15 | 15
20 | 13 | 1(2) Christina Aguilera – Candyman 14 | 15

21 | 78 | 21 Rob Thomas – Little Wonders 7 | 15
22 | 19 | 19 Hellogoodbye – Here (In Your Arms) 3 | 14
23 | 41 | 5 Melanie C – The Moment You Believe 13 | 14
24 | 43 | 9 James Morrison – Wonderful World 11 | 14
25 | 62 | 25 Mika – Love Today 4 | 14
26 | 27 | 20(2) Queen vs Miami Project – Another One Bites the Dust 17 | 14
27 | 23 | 2 Josh Groban – February Song 15 | 13
28 | 65 | 6 James Morrison – Undiscovered 9 | 13
29 | 38 | 3(2) Josh Groban – You Are Loved (Don’t Give Up) 30 | 13
30 | NEW | 30 Laura Pausini Feat. Tiziano Ferro – Non Me Lo So Spiegare 1 | 13

31 | 61 | 31 Bon Jovi – Make A Memory 8 | 13
32 | 97 | 32 Jamie Cullum – Photograph 2 | 13
33 | RE | 33 Eva Avila – I Owe It All To You 4 | 13
34 | NEW | 34 Evanescence – Sweet Sacrifice 1 | 12
35 | 7 | 7 Natasha Bedingfield – (I Wanna Have Your) Babies 5 | 12
36 | RE | 36 Ciara – Promise 10 | 12
37 | RE | Fergie Feat. Ludacris – Glamorous 9 | 12
38 | 46 | 20 Emma Bunton – All I Need To Know 17 | 12
39 | 70 | 23 Céline Dion – S’il N’en Restait Qu’une 6 | 12
40 | 40 | 35 John Mayer – Waiting on the World to Change 10 | 12

41 | 31 | 1(2) September – Cry for You 8 | 12
42 | RE | 17 P!nk – U + Ur Hand 12 | 12
43 | 93 | 43 Meck Feat Dino – Feels Like Home 3 | 12
44 | 54 | 11 Laura Pausini – Spaccacuore 14 | 12
45 | 44 | 15 Katharine McPhee – Over It 11 | 12
46 | 18 | 18 Cascada – Miracle 9 | 12
47 | 37 | 7 Hanson – Go 5 | 12
48 | RE | 30 Morrissey – I Just Want To See The Boy Happy 20 | 12
49 | 66 | 2(2) Madonna – Music Inferno 14 | 11
50 | 57 | 4 Damien Rice – Rootless Tree 18 | 11

51 | 71 | 17 Roxette – Reveal 13 | 11
52 | 68 | 52 Justin Timberlake – Summer Love 2 | 11
53 | RE | 44 Big Bass vs. Michelle Narine – What You Do 6 | 11
54 | 48 | 16 Mary J. Blige – Take Me as I Am 11 | 11
55 | 33 | 33 Snow Patrol – Signal Fire 2 | 11
56 | 40 | 40 Ivete Sangalo – Deixo 2 | 11
57 | 92 | 22 Amerie feat. Cee-Lo – Take Control 5 | 11
58 | RE | 58 Shakira – Pure Intuition 4 | 11
59 | 73 | 14 Vanessa Hudgens – Say OK 6 | 10
60 | 29 | 1 Ronan Keating – This I Promise You 22 10

61 | NEW | 61 Ciara – Like A Boy 1 | 10
62 | 67 | 25 Dixie Chicks – The Neighbor 7 | 10
63 | 47 | 47 The Chemical Brothers – Do It Again 2 | 10
64 | 17 | 7 Emma Bunton – Downtown 24 | 10
65 | 79 | 65 Fergie – Big Girls Don’t Cry 3 | 10
66 | 65 | 15 Thalia feat. Aventura – No No No 41 | 10
67 | 77 | 67 Ludacris ft. Mary J. Blige – Runaway love 5 | 10
68 | RE | 59 Robin Thicke – Lost Without You 9 | 10
69 | 63 | 63 Muse – Invincible 2 | 10
70 | RE | 50 Sean Paul ft. Rihanna – Break It Off 5 | 10

71 | 39 | 39 Rihanna Feat. Jay Z – Umbrella 2 | 9
72 | 53 | 40 Mims – This Is Why I’m Hot 5 | 9
73 | 82 | 16 Katie Melua – Nine Million Bicycles 9 | 9
74 | RE | 50 Red Hot Chili Peppers – Desecration Smile 6 | 9
75 | 58 | 58 Nik P + DJ Otzi – Ein Stern 2 | 9
76 | 25 | 25 The Arcade Fire – Intervention 2 | 9
77 | RE | 60 Matt Willis – Crash 4 | 9
78 | RE | 78 The Klaxons – Gravity’s Rainbow 5 | 9
79 | 84 | 79 Fall Out Boy – Thanks For The Memories 2 | 9
80 | 30 | 11 Macy Gray – Finally Made Me Happy 10 | 9

81 | 74 | 71 Bloc Party – I Still Remember 3 | 9
82 | 22 | 22 Just Jack – Starz In Their Eyes 15 | 9
83 | 76 | 34 Nickelback – If Everyone Cared 9 | 8
84 | RE | 50 My Chemical Romance – Famous Last Words 7 | 8
85 | 35 | 35 Björk – Earth Intruders 2 | 8
86 | 45 | 1(5) Madonna – Jump 28 | 8
87 | 51 | 10 Snoop Dogg Ft. R. Kelly – That’s That 14 | 8
88 | 56 | 3 Tiziano Ferro – Ti Scattero Una Foto 19 8
89 | 59 | 42 Liz McClarnon – (Don’t It Make You) Happy! 5 | 8
90 | 28 | 12 Wanessa Camargo – Louca 29 | 8

91 | 80 | 80 Booty Luv – Shine 3 | 8
92 | NEW | 92 Nelly Furtado feat. Juanes – Te Busque 1 | 8
93 | RE | 42 Jamie T – Calm Down Dearest 9 | 8
94 | RE | 45 Westlife & Delta Goodrem – All Out Of Love 9 | 8
95 | RE | 22 Razorlight – Before I Fall To Pieces 18 | 8
96 | 96 | 1 Tiziano Ferro – Ed Ero Contentissimo 28 | 8
97 | RE | 1(4) Alapada – Um Instante 24 | 7

98 | RE | 35 Booty Luv – Boogie 2nite 12 | 7
99 | 89 | 38 Joss Stone – Tell Me ‘Bout It 11 | 7
100 | 36 | 1 Christina Aguilera – Hurt 25 | 5

Chegou minha TOUR EDITION de “Loose”

Me mato de rir com a Solineuza. Anyway, semana passada chegou a minha “Tour Edition” do álbum LOOSE. Nelly relançou o álbum por causa de sua tournê mundial, e claro, já está em minhas mãos. Demorou uns 20 dias para chegar, mas valeu….amei as versões ao vivo do CD 2.

Enquanto isso, Nelly está lançando o quinto single do álbum na Europa…”In God´s Hands”, inclusive ela já gravou o clipe, no entanto, “Te Busquê” foi lançado nas rádios em Portugal e Alemanha.

user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image

As músicas mais tocadas da semana

HOT 100 AIRPLAY #61

Com 32 execuções na última semana, KLB alcança o topo da parada com “Todo Azul Do Mar”, primeiro single do sexto álbum de estúdio da carreira do trio, a ser lançado no fim de maio. Veja a capa do CD !

user posted image

Enquanto isso, Maroon 5, que liderava a lista da semana passada com a nova música “Makes It Wonder”, atualmente #1 na Billboard pela segunda semana consecutiva, caiu para o #12  lugar. Destaco esta semana a nova música de Sophia Elles-Bextor, “Me And My Imagination”. Pessoal, altamente recomendável…..10x melhor que o primeiro single “Catch You”. Esta é uma música que futuramente estará em primeiro lugar na lista das 100 músicas mais ouvidas por mim. Mas a parada desta semana tem grandes estréias, como a nova música do Snow Patrol, “Signal Fire”, a nova da Ivete Sangalo, e claro, do meu segundo cantor favorito, Darren Hayes, na posição #49.

TW = Esta semana    LW = Última semana   PP = Posição máxima da música no Hot 100    WEEKs = Semanas na parada    PLAYS = Número de vezes em que a música foi tocada.

TW | LW | PP | ARTIST – TRACK | WEEKS | PLAYS

1 | 5 | 1 KLB – Todo Azul do Mar 4 | 32
2 | 9 | 2(3) Justin Timberlake – What Goes Around 17 | 25
3 | 2 | 2(2) Timbaland ft. Nelly Furtado e Justin Timberlake – Give It To Me 13 | 24
4 | 6 | 1(7) Nelly Furtado – Say It Right 23 | 24
5 | 3 | 3 Melanie C – I Want Candy 9 | 23
6 | 15 | 3 Take That – Shine 15 | 21
7 | 55 | 7 Natasha Bedingfield – (I Wanna Have Your) Babies 4 | 21
8 | 11 | 8 Avril Lavigne – Girlfriend 8 | 20
9 | 17 | 9 Arctic Monkeys – Brianstorm 5 | 19
10 | 19 | 10 Snow Patrol – Open Your Eyes 17 | 19

11 | 7 | 3 Kelly Clarkson – Never Again 4 | 19
12 | 1 | 1 Maroon 5 – Makes Me Wonder 6 | 19
13 | 10 | 1(2) Christina Aguilera – Candyman 13 | 18
14 | 4 | 4 Michael Bublé – Everything 4 | 18
15 | 99 | 8(2) James Morrison – The Pieces Don’t Fit Anymore 18 | 16
16 | 29 | 10 Beyoncé e Shakira – Beautiful Liar 9 | 16
17 | 34 | 7 Emma Bunton – Downtown 23 | 16
18 | 37 | 18 Cascada – Miracle 8 | 16
19 | 21 | 19 Hellogoodbye – Here (In Your Arms) 2 | 16
20 | 24 | 17 Girls Aloud vs. Sugababes – Walk This Way 7 | 16

21 | 18 | 18(2) Lily Allen – Alfie 6 | 16
22 | 40 | 22 Just Jack – Starz In Their Eyes 14 | 14
23 | 28 | 2 Josh Groban – February Song 14 | 14
24 | NEW | 24 Sophie Ellis-Bextor – Me And My Imagination 1 | 14
25 | NEW | 25 The Arcade Fire – Intervention 1 | 13

26 | 33 | 26(2) Maná – Manda Una Señal 8 | 13
27 | 20 | 20(2) Queen vs Miami Project – Another One Bites the Dust 16 | 13
28 | 30 | 12 Wanessa Camargo – Louca 28 | 13
29 | 23 | 1 Ronan Keating – This I Promise You 21 | 13
30 | 38 | 11 Macy Gray – Finally Made Me Happy 9 | 13

31 | 13 | 1(2) September – Cry for You 7 | 13
32 | 41 | 19 Shakira feat Alejandro Sanz – Te Lo Agradezco, Pero No 9 | 12
33 | NEW | 33 Snow Patrol – Signal Fire 1 | 12
35 | NEW | 35 Björk – Earth Intruders 1 | 12

36 | 97 | 1 Christina Aguilera – Hurt 24 | 12
37 | 14 | 7 Hanson – Go 4 | 12
38 | 27 | 3(2) Josh Groban – You Are Loved (Don’t Give Up) 29 | 12
39 | NEW | 39 Rihanna Feat. Jay Z – Umbrella 1 | 12
40 | NEW | 40 Ivete Sangalo – Deixo 1 | 12

41 | 47 | 5 Melanie C – The Moment You Believe 12 | 12
42 | 12 | 6(2) Ricky Martin – Pegate 6 | 11
43 | 75 | 9 James Morrison – Wonderful World 10 | 11
44 | 42 | 15 Katharine McPhee – Over It 10 | 11
45 | 48 | 1(5) Madonna – Jump 27 | 11
46 | 91 | 20 Emma Bunton – All I Need To Know 16 | 11
47 | NEW | 47 The Chemical Brothers – Do It Again 1 | 11
48 | 36 | 16 Mary J. Blige – Take Me as I Am 10 | 11
49 | NEW | 49 Darren Hayes – Who Would Have Thought 1 | 11
50 | 57 | 16 Scissor Sisters – She’s My Man 8 | 10

51 | 58 | 10 Snoop Dogg Ft. R. Kelly – That’s That 13 | 10
52 | RE | 52 Norah Jones – Thinking About You 13 | 10
53 | RE | 40 Mims – This Is Why I’m Hot 4 | 10
54 | 26 | 11 Laura Pausini – Spaccacuore 13 | 10
55 | 60 | 55 Nathan – Do Without My Love 5 | 10
56 | 73 | 3 Tiziano Ferro – Ti Scattero Una Foto 18 | 10
57 | 65 | 4 Damien Rice – Rootless Tree 17 | 10
58 | NEW | 58 Nik P + DJ Otzi – Ein Stern 1 | 10
59 | RE | 42 Liz McClarnon – (Don’t It Make You) Happy! 4 | 10
60 | 61 | 11(2) Robbie Williams – She’s Madonna 14 | 10

61 | 62 | 41 Bon Jovi – Make A Memory 7 | 10
62 | 67 | 65 Mika – Love Today 3 | 10
63 | NEW | 63 Muse – Invincible 1 | 10
64 | 56 | 6 KLB – Quando Penso em Você 29 | 10
65 | 8 | 6 James Morrison – Undiscovered 8 | 10
66 | 44 | 2(2) Madonna – Music Inferno 13 | 10
67 | 77 | 25 Dixie Chicks – The Neighbor 6 | 10
68 | NEW | 68 Justin Timberlake – LoveStoned 1 | 10
69 | RE | 69 Beyoncé – Upgrade U 5 | 10
70 | 35 | 23 Céline Dion – S’il N’en Restait Qu’une 5 | 10

71 | 53 | 17 Roxette – Reveal 12 | 10
72 | 39 | 21 Jennifer Lopez – Que Hiciste 14 | 10
73 | 98 | 14 Vanessa Hudgens – Say OK 5 | 9
74 | 71 | 71 Bloc Party – I Still Remember 2 | 9
75 | NEW | 75 Jim Jones Feat. T.I., Diddy, Baby & Young Dro – We Fly High 1 | 9
76 | 69 | 34 Nickelback – If Everyone Cared 8 | 9
77 | 78 | 77 Ludacris ft. Mary J. Blige – Runaway love 4 | 9
78 | 100 | 60 Rob Thomas – Little Wonders 6 | 9
79 | 92 | 79 Fergie – Big Girls Don’t Cry 2 | 9
80 | 88 | 80 Booty Luv – Shine 2 | 9

81 | 16 | 3(3) Nelly Furtado – All Good Things (Come To The End) 30 | 9
82 | RE | 16 Katie Melua – Nine Million Bicycles 8 | 9
83 | 96 | 53 Good Shoes – Never Meant To Hurt You 5 | 9
84 | NEW | 84 Fall Out Boy – Thanks For The Memories 1 | 9
85 | 70 | 70 Sneaky Sound System – I Love It 7 | 9
86 | 79 | 16 Rascal Flatts – Stand 10 | 9
87 | 72 | 2(3) Snow Patrol – Set The Fire To The Third Bar 31 | 9
88 | 31 | 31 Damien Leith – Night Of My Life 8 | 9
89 | 81 | 38 Joss Stone – Tell Me ‘Bout It 10 | 9
90 | RE | 67 Klaxons – Golden Skans 13 | 9

91 | 86 | 27 The Fray – How to Save a Life 13 | 8
92 | 45 | 28 Hilary Duff – With Love 7 | 8
93 | 54 | 54 Meck feat Dino – Feels Like Home 2 | 8
94 | RE | 60 Matt Jay Willis – Don’t Let It Go To Waste 12 | 8
95 | 22 | 22 Amerie feat. Cee-Lo – Take Control 4 | 8
96 | 80 | 1 Tiziano Ferro – Ed Ero Contentissimo 27 | 8
97 | NEW | 97 Jamie Cullum – Photograph 1 | 8
98 | RE | 79 Eminem & 50 Cent – Jimmy Crack Corn 10 | 8
99 | 52 | 1 Ricky Martin – Tu Recuerdo 24 | 8
100 | 82 | 26 Carrie Underwood – Wasted 9 | 8

Também tô querendo

Com certeza. É só ir folheando os jornais, bisbilhotando os canais e os portais de notícias que a constatação vai surgir natural: tá todo mundo querendo, e nós também.

O dólar baixou, o governo mandou subir. Particular tá faturando um pouquinho em aplicação miúda, o Banco Central já logo não gosta. CPMF vai acabar, a situação manda prorrogar – a oposição é contra, mas na verdade é contra a situação, e não contra a CPMF, e certamente nunca a favor de nós.

Perguntareis vós:  nós quem, cara-pálida? Nós, muito pedestremente, significa só isso que se lê: nós mesmos, cidadãos simples, nós mesmos, os que povoamos as cidades e os campos, mas que só contamos com a gente mesmo, nós mesmos, os que não somos exportadores, os que não mandamos no governo, nem que vivemos de renda. Ou seja: quase todo mundo nesta terrinha do Brasil.

Dito isto, volto ao meu dia-a-dia: pior do que ler essas coisas no jornal é ver-me e a meus pares – em quem, claro, me espelho – tendo já cruzado metade do meio do caminho desta vida, como obliquamente gostava de dizer Dante, ninguém ainda brilhou a estrela, nem rachou de ganhar dinheiro (só de cortar lenha…), nem já é tão saudável quanto outrora, e já estamos começando a desconfiar das nossas esperanças de achar um lugar digno ao sol, ou à sombra, conforme a conveniência.

Falo assim, meio tergiversando, porque a nossa sina é mesmo tragicômica (uau Aurélio) – a pequenez dos nossos sonhos de aburguesamento tranqüilo convergindo nas idéias mais mirabolantes: uns entendendo de aprender a aplicar em ações, fazer fortuna na bolsa de valores, outros de comprar terras em cooperativa para plantar madeira, outros tantos de ganhar na mega-sena, ou ainda de faturar editais governamentais de milhares de petrodólares para fazer ecologia e cinema com cacife, até chegarmos àqueles pobres-diabos que vêem a tábua de salvação da existência boiando num dos milhares de cursos de direito que pululam pelo país. Enfim, seja lá como for, furar esse bloqueio aristocrático impermeável ao comum das gentes.

Foi-se já o tempo em que, instaurada a República, continuaram a transitar despudorada e pomposamente muitos barões, condes, viscondes, marqueses, pela nova democracia antecedidos por seus títulos, sem que lhes rolassem as cabeças. Decorrido um século e tanto, perdura ainda o vaticínio inevitável do príncipe Salinas: “no futuro tudo será igual, só que pior”. Ou aquele outro, mais a la Voltaire: democracia é igualdade para os iguais – riqueza para os ricos, pobreza para os pobres.

Chamai como melhor vos parecerdes, nobres do blog: desejo de aburguesamento, desejo de inclusão, desejo de uma vida menos ordinária, sei lá! Só sei que aquele “também tô querendo” lá de cima ainda não cessou de tilintar nos meus ouvidos…

As minhas 100 músicas mais ouvidas da semana

Quase empatado nas execuções da semana, Marron 5 lidera a parada com o novo single “Makes Me Wonder”, saltando do #12 para o #1 lugar, enquanto que “Give It To Me” volta a segunda posição subindo 8 colocações. Melanie C atinge novo pico com “I Want Candy”, ocorrendo o mesmo com Michael Bublé, que subiu do #11 para o #4 lugar com “Everything”.KLB, que eu esperava uma liderança esta semana, me decepcionou ao cair do #2 para o #5 lugar, enquanto que Kelly Clarkson deve ficar mesmo no pico da terceira posição com “Never Again”.

Avril Lavigne pelo visto tomou uma injeção de ânimo na parada alcançando o Top 20 com o single “Girlfriend”. Arctic Monkeys são outros que animaram esta semana, dando o maior [I]jump do Hot 100 da semana. Hilary Duff, que apesar de ter debutando no #28 lugar há 6 semanas atrás, escorregou um pouco a cada semana, mas subiu do #94 para o #45 com “With Love”.

16 novos singles foram aderidos ao playlist na última semana, como Justin Timberlake, Darren Hayes e Sophie Elis-Bexton. Quem entra no próximo chart ?[/I]

TW – Esta semana  LW – Semana passada  PP – Posição máxima da música na parada  

TW | LW | PP | ARTIST – TRACK | WEEKS | PLAYS

user posted image

1 | 12 | 1 Maroon 5 – Makes Me Wonder 5 | 36
2 | 9 | 2(2) Timbaland ft. Nelly Furtado e Justin Timberlake – Give It To Me 12 | 34
3 | 5 | 3 Melanie C – I Want Candy 8 | 33
4 | 11 | 4 Michael Bublé – Everything 4 | 32
5 | 2 | 2 KLB – Todo Azul do Mar 3 | 30
6 | 1 | 1(7) Nelly Furtado – Say It Right 22 | 30
7 | 3 | 3 Kelly Clarkson – Never Again 3 | 28
8 | 10 | 6 James Morrison – Undiscovered 7 | 28
9 | 14 | 2(2) Justin Timberlake – What Goes Around 16 | 27
10 | 8 | 1(2) Christina Aguilera – Candyman 12 | 26

user posted image

11 | 28 | 11 Avril Lavigne – Girlfriend 7 | 25
12 | 6 | 6(2) Ricky Martin – Pegate 5 | 24
13 | 4 | 1(2) September – Cry for You 6 | 24
14 | 7 | 7 Hanson – Go 3 | 23
15 | 30 | 3 Take That – Shine 14 | 17
16 | 18 | 3(3) Nelly Furtado – All Good Things (come to the end) 14
17 | 74 | 17 Arctic Monkeys – Brianstorm 4 | 14
18 | 29 | 18(2) Lily Allen – Alfie 5 | 13
19 | 44 | 15 Snow Patrol – Open Your Eyes 16 | 13
20 | 39 | 20(2) Queen vs Miami Project – Another One Bites the Dust 15 | 13

user posted image

21 | NEW | 21 Hellogoodbye – Here (In Your Arms) 1 | 12
22 | 98 | 22 Amerie feat. Cee-Lo – Take Control 3 | 12
23 | 37 | 1 Ronan Keating – This I Promise You 20 | 12
24 | 72 | 17 Girls Aloud vs. Sugababes – Walk This Way 6 | 11
25 | 58 | 25 Booty Luv – Boogie 2nite 13 | 11
26 | 17 | 11 Laura Pausini – Spaccacuore 12 | 11
27 | 32 | 3(2) Josh Groban – You Are Loved (Don’t Give Up) 11
28 | 13 | 2 Josh Groban – February Song 13 | 11
29 | 23 | 10 Beyoncé e Shakira – Beautiful Liar 8 | 11
30 | 38 | 12 Wanessa Camargo – Louca 27 | 10

user posted image

31 | 77 | 31 Damien Leith – Night Of My Life 7 | 10
32 | 75 | 6 Jamie Cullum – Our Day Will Come 15 | 10
33 | 47 | 26 Maná – Manda Una Señal 7 | 10
34 | 49 | 7 Emma Bunton – Downtown 22 | 10
35 | 48 | 23 Céline Dion – S’il N’en Restait Qu’une 4 | 10
36 | 16 | 16 Mary J. Blige – Take Me as I Am 9 | 10
37 | 22 | 20 Cascada – Miracle 7 | 10
38 | 68 | 11 Macy Gray – Finally Made Me Happy 8 | 10
39 | 54 | 21 Jennifer Lopez – Que Hiciste 13 | 9
40 | 73 | 22 Just Jack – Starz In Their Eyes 13 | 9

user posted image

41 | 40 | 19 Shakira feat Alejandro Sanz – Te Lo Agradezco, Pero No 8 | 9
42 | 41 | 15 Katharine McPhee – Over It 9 | 9
43 | 99 | 32 Red Hot Chili Peppers – Desecration Smile 8 | 9
44 | 21 | 8(2) Madonna – Music Inferno 12 | 9
45 | 94 | 28 Hilary Duff – With Love 6 | 9
46 | 93 | 11 Thalia feat. Aventura – No No No 32 | 9
47 | 15 | 5 Melanie C – The Moment You Believe 11 | 9
48 | 60 | 1(5) Madonna – Jump 26 | 9
49 | RE | 35 Mika – Lollipop 8 | 9
50 | 84 | 1(3) Ronan Keating – Iris 45 | 9

user posted image

51 | 79 | 39 Kelis feat Cee-lo – Lil Star 6 | 9
52 | 62 | 1 Ricky Martin – Tu Recuerdo 23 | 9
53 | 96 | 17 Roxette – Reveal 11 | 8
54 | NEW | 54 Meck feat Dino – Feels Like Home 1 | 8
55 | 51 | 40 Natasha Bedingfield – (I Wanna Have Your) Babies 3 | 8
56 | 53 | 6 KLB – Quando Penso em Você 28 | 8
57 | 43 | 16 Scissor Sisters – She’s My Man 7 | 8
58 | RE | 10 Snoop Dogg Ft. R. Kelly – That’s That 12 | 8
59 | 52 | 3(3) Madonna – Get Together 38 | 8
60 | RE | 60 Nathan – Do Without My Love 4 | 8

user posted image

61 | 50 | 11(2) Robbie Williams – She’s Madonna 13 | 8
62 | 59 | 41 Bon Jovi – Make A Memory 6 | 8
63 | 63 | 43 Eva Avila – I Owe It All To You 6 | 8
64 | 92 | 57 Fergie Feat. Ludacris – Glamorous 7 | 8
65 | 24 | 4 Damien Rice – Rootless Tree 16 | 8
66 | 71 | 22 P!nk – U + Ur Hand 7 | 8
67 | 65 | 65 Mika – Love Today 2 | 7
68 | 70 | 1 Nelly Furtado Feat. Timbaland – Promiscuous 42 | 7
69 | 34 | 34 Nickelback – If Everyone Cared 7 | 7
70 | 97 | 70 Sneaky Sound System – I Love It 6 | 7

user posted image

71 | NEW | 71 Bloc Party – I Still Remember 1 | 7
72 | RE | 2(3) Snow Patrol – Set The Fire To The Third Bar 30 | 7
73 | RE | 17 Amy Winehouse – Back To Black 8 | 7
74 | 33 | 3 Tiziano Ferro – Ti Scattero Una Foto 17 | 7
75 | 25 | 9 James Morrison – Wonderful World 9 | 7
76 | RE | 76 Ciara – Promise 5 | 7
77 | 100 | 25 Dixie Chicks – The Neighbor 5 | 7
78 | RE | 78 Ludacris ft. Mary J. Blige – Runaway love 3 | 7
79 | 31 | 16 Rascal Flatts – Stand 9 | 7
80 | 64 | 1 Tiziano Ferro – Ed Ero Contentissimo 26 | 7

user posted image

81 | 56 | 38 Joss Stone – Tell Me ‘Bout It 9 | 7
82 | 26 | 26 Carrie Underwood – Wasted 8 | 7
83 | RE | 50 The Fratellis – Whistle for the Choir 5 | 6
84 | RE | 38 Ciara feat. Chamillionaire – Get Up 12 | 6
85 | 85 | 57 Westlife & Delta Goodrem – All Out Of Love 6 | 6
86 | 42 | 27 The Fray – How to Save a Life 12 | 6
87 | RE | 66 Sean Paul ft. Rihanna – Break It Off 7 | 6
88 | NEW | 88 Booty Luv – Shine 1 | 6
89 | 80 | 3 Evanescence – Lithium 19 | 6
90 | RE | 90 The Killers – Read My Mind 3 | 6

user posted image

91 | 20 | 20 Emma Bunton – All I Need To Know 15 | 6
92 | NEW | 92 Fergie – Big Girls Don’t Cry 1 | 6
93 | 61 | 1(4) Alapada – Um Instante 15 | 6
94 | RE | 60 The Killers – When You Were Young 8 | 6
95 | RE | 3 All Saints – Chick Fit 14 | 6
96 | 76 | 53 Good Shoes – Never Meant To Hurt You 4 | 6
97 | 89 | 1 Christina Aguilera – Hurt 23 | 6
98 | 67 | 14 Vanessa Hudgens – Say OK 4 | 6
99 | 25 | 8(2) James Morrison – The Pieces Don’t Fit Anymore 17 | 6
100 | 78 | 60 Rob Thomas – Little Wonders 5 | 6

101 Shakira – Pure Intuition 5
102 My Chemical Romance – Famous Last Words 5
103 Take That – Patience 5
104 Bloc Party – The Prayer 5
105 The Klaxons – Golden Skans 5
106 The Klaxons – Gravity’s Rainbow 5
107 Sophie Ellis-Bextor – Catch You 5
108 The Game – Let’s Ride 5
109 Jamie T – Calm Down Dearest 5
110 Corinne Bailey Rae – Like A Star 5
111 Katie Melua – Nine Million Bicycles 5
112 Beyoncé – Upgrade U 5
113 Big Bass vs. Michelle Narine – What You Do 5
114 Lily Allen – Little Things 5
115 Norah Jones – Thinking About You 5
116 Damien Rice – 9 Crimes 5
117 Jay-Z – Show Me What You Got 5
118 Eminem & 50 Cent – Jimmy Crack Corn 5
119 Leona Lewis – A Moment Like This 5
120 Beyoncé – Listen 5
121 Matt Willis – Crash 5
122 Akon – Don’t Matter 5
123 Cherish feat. YoungBloodz – Do It To It 5
124 RDM feat. Coldplay – Clocks 5
125 Robin Thicke – Lost Without You 5
126 Mary J. Blige – MJB da MVP 5
127 Cassie – Long Way 2 Go 5
128 Gwen Stefani Feat. Akon – The Sweet Escape 5
129 P!nk – Dear Mr. President 5
130 James Morrison – You Give Me Something 5
131 Razorlight – Before I Fall To Pieces 5
132 Hanson – The Great Divide 5
133 Fall Out Boy – This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race 4
134 Ronan Keating – All Over Again 4
135 Simply Red – So Not Over You 4
136 Corinne Bailey Rae – I’d Like To 4
137 Faith Hill – Stealing Kisses 4
