Nova Turma da mônica

Foi então que Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, resolveu antenar suas criaturas ao mundo globalizado, onde policiais atiram em crianças e pais jogam seus filhos pela janela. Não sei se gostei, acho que prefiro a versão de toda vida, que me possibilitava viajar mais. Se bem que vou confessar: nunca fiz o estilo leitor assíduo de quadrinhos… Lembro que algumas vezes, quando era apenas uma criança faceira e desprovida de maldade, comprei umas três revistinhas em quadrinhos da Xuxa.

Turma da Mõnica

 

Sem título

Quando tudo me parece tão perdido, eu não consigo deitar e dormir, sinto como se o desespero tomasse conta de mim. Num minuto minha mente tão confusa parece que vai explodir, sinto uma vontade imensa de sumir.

Eu não sei  se eu paro ou sigo em frente,  se vale a pena. Mas penso que vale a pena e que um dia tudo isso possa mudar.

Depois disso muda tudo e parece que sou outra pessoa em mim, olho no espelho e comprovo que sim. O sol aquece e, floreando os espaços do jornal, e nesta coragem, sigo. Eu andei. Em um passo, começo a andar em frente, e a carta que outrora escrevi foi para o lar que estava ausente. Acho que superei. É como se eu visse anjos que cruzassem o céu.

75 singles da semana

Semana boa com tantas músicas que respirei nos oito dias passados. Foram contabilizados 1475 mil execuções para 99 artistas diferentes. Madonna fechou com 119 audições, seguida por Sarah Brightman com 73, Ana Carolina em terceiro lugar com 56 e Darren Hayes com 47 spins. Escrevendo sobre Darren, ele lidera pela segunda semana consecutiva a parada dos 75 singles mais tocados por mim com exatos 36 plays com Casey, terceiro single do álbum duplo This Delicate Thing We´ve Made. Os singles anteriores deste fabuloso cantor, que aliás, é o segundo cantor masculino que mais admiro, “One The Verge Of Something” e “Me, Myself And I”, foram respectivamente #1 (5 semanas) e #5.

Confira a lista dos 75 singles da semana:

1 | 1 – Darren Hayes – Casey 36 (53-6-1-4-1-1)
2 | 2 – Madonna Feat. Justin Timberlake – 4 Minutes 33 (1-1-1-1-1-1-1-1-2-3-2-2)
3 | 3 – Cyndi Lauper – Same Ol’ Story 31 (6-3-3)
4 | 14 – Amy Macdonald – Poison Prince 29 (10-8-6-5-4-1-14-4)
5 | 13 – David Cook – The Time Of My Life 26 (62-13-5)
6 | 7 – Alanis Morissette – Underneath 24 (70-9-7-6)
7 | 5 – Jesse McCartney – Leavin’ 24 (14-2-8-3-10-5-7)
8 | 9 – Camila Feat. Wanessa Camargo – Abrázame 21 (16-15-10-9-3-6-5-9-8)
9 | 28 – Seal – Amazing 19 (50-28-9)
10 | 12 – Rihanna – Take A Bow 18 (21-18-23-12-10)

11 | 6 – Britney Spears – Break The Ice 17 (60-43-20-15-12-11-11-14-11-11-6-11)
12 | 25 – Sam Sparro – Black & Gold 17 (38-25-12)
13 | 17 – Josh Groban – Awake 16 (61-12-27-7-17)
14 | RE – Amy Macdonald – Run 16
15 | 15 – Sheryl Crow – Now That You´re Gone 16 (17-8-24-12-18-15-15)
16 | 16 – Kylie Minogue – In My Arms 15 (27-20-15-14-10-11-11-5-7-5-2-16-16)
17 | 24 – Britney Spears – Piece Of Me 15 (32-10-9-9-5-1-2-4-2-5-6-10-12-12-10-9-9-10-17-18-15-17-20-24-20-28-40-34-46-46-48-57-61-44-8-24-17)
18 | 31 – Mariah Carey – Bye Bye 15 (55-40-20-28-21-19-31-18)
19 | 26 – The B-52’s – Funplex 15 (40-40-38-36-20-15-27-36-22-26-19)
20 | 21 – Avril Lavigne – The Best Damn Thing 14 (62-51-40-21-20)

21 | 22 – Eros Ramazzotti – Ci parliamo da grandi 14 (13-4-4-13-13-22-21)
22 | 10 – Nelly Furtado ft Keith Urban – In God´s Hands 14 (56-50-40-19-15-21-10-22)
23 | 11 – Wanessa Camargo – Me pega de Jeito 14 (70-33-11-11-7-5-5-26-15-25-26-11-23)
24 | 19 – Thalía – Ten Paciencia 14 (42-14-19-24)
25 | 4 – Estelle feat Kanye West – American Boy 14 (74-/-/-70-60-39-6-7-6-8-13-34-12-4-25)
26 | 20 – Wisin & Yandel Feat. Nelly Furtado – Sexy Movimiento 13 (17-19-12-17-35-20-20-26)
27 | NEW – Madonna – Give It 2 Me 13
28 | 34 – Sheryl Crow – Love Is Free 13 (65-43-33-34-10-10-9-7-3-20-11-7-25-34-28)
29 | 40 – Wanessa Camargo – Independente 12 (74-67-50-41-20-17-43-40-29)
30 | 23 – Sarah Brightman – Fleurs Du Mal 12 (33-23-30)

31 | 18 – Céline Dion – Eyes On Me 12 (71-65-65-43-56-67-40-26-26-17-18-31)
32 | 45 – Nelly Furtado feat. Di Ferrero – All Good Things (Come To An End) 12 (45-40-50-36-45-32)
33 | 27 – Céline Dion – Alone 12 (66-66-54-45-19-19-20-24-/-/-27-33)
34 | 51 – Leona Lewis – Better In Time 12 (45-44-41-42-51-34)
35 | 46 – Rihanna – Don’t Stop the Music 12 (55-32-10-10-9-6-5-5-5-6-7-8-9-22-28-46-35)
36 | 72 – Natasha Bedingfield – Pocketful Of Sunshine 12 (75-72-36)
37 | NEW – Duffy – Warwick Avenue 11
38 | 30 – Kelly Clarkson – One Minute 11 (55-43-16-30-38)
39 | 29 – Westlife – Us Against The World 11 (5-5-4-3-2-2-2-3-5-4-3-2-9-15-29-39)
40 | 52 – Sarah Brightman – Running 11 (2-1-3-5-5-7-10-17-20-30-19-31-52-40)

41 | 68 – Kelly Rowland ft Travis McCoy – Daylight 10 (65-53-56-54-34-/-68-41)
42 | 69 – Alicia Keys – Teenage Love Affair 10 (69-42)
43 | RE – Kate Nash – Pumpkin Soup 10
44 | 56 – KT Tunstall – Hold On 10 (66-10-3-3-4-5-4-3-5-7-8-9-9-9-11-18-19-28-30-21-25-26-38-50-51-50-50-57-60-63-/-56-44)
45 | 71 – Duffy – Mercy 10 (66-61-54-54-45-20-14-62-30-71-45)
46 | RE – Girls Aloud – Can’t Speak French 10
47 | 39 – OneRepublic – Say (All I Need) 10 (39-47)
48 | 58 – Goldfrapp – Happiness 10 (75-60-52-58-58-48)
49 | 44 – Leona Lewis – Bleeding Love 10 (49-48-40-40-32-19-26-41-29-44-49)

50 | 53 – KT Tunstall – Saving My Face 9 (74-44-30-25-10-9-9-7-5-4-6-10-25-22-20-20-16-44-10-37-53-50)
51 | 38 – Sean Kingston – Take You There 9 (75-70-/-/-71-38-51)
52 | 73 – Linkin Park – Shadow Of The Day 9
53 | 70 – Pink – Who KneW 9 (4-3-1-1-1-2-2-4-3-5-6-2-5-6-7-10-11-11-17-19-20-16-19-29-29-36-33-36-34-40-42-40-45-45-56-57-66-66-74-60-60-/-49-70-53)
54 | RE – William & Cheryl Cole – Heartbreaker 9
55 | 47 – The Fratellis – Mistress Mabel 9 (47-55)
56 | 36 – Carrie Underwood – Last Name 9 (52-36-56)
57 | RE – Ray J feat. Yung Berg – Sexy Can I 9
58 | 64 – Ricky Martin – Somos La Semilla 9 (67-65-60-43-32-20-27-30-56-/-/-59-64-58)
59 | NEW – Coldplay – Violet Hill 9
60 | 60 – Eros Ramazzotti & Ricky Martin – Non siamo soli 8 (10-2-2-1-2-3-3-9-10-12-13-15-17-33-39-39-66-60)

61 | 61 – Jewel – Stronger Woman 8 (32-61-61)
62 | 32 – Janet Jackson – Rock With U 8 (72-32-62)
63 | RE – Girls Aloud – Call the Shots 8
64 | 74 – Backstreet Boys – Helpless When She Smiles 8 (50-43-35-33-34-20-14-11-13-19-26-46-30-41-74-64)
65 | 50 – Enrique Iglesias – Tired Of Being Sorry 8
66 | 57 – Daft Punk – Harder Better Faster Stronger 8 (70-/-/-57-57-66)
67 | RE – Robyn – Who’s That Girl 8
68 | RE – Brian McFadden – Like Only A Woman Can 8
69 | RE – Lil’ Wayne Feat. Static Major – Lollipop 8
70 | 49 – Timbaland feat. One Republic – Apologize 8 (66-66-67-65-55-65-59-49-70)

71 | 42 – Sugababes – Change 8 (50-30-21-22-16-15-17-27-29-29-28-51-44-45-56-67-34-42)
72 | RE – September – Cry for You 7
73 | 62 – Michael Bublé – Lost 7 (7-7-5-3-5-6-8-10-12-15-34-45-34-24-56-22-23-20-23-11-15-13-35-44-33-25-20-56-6-732)
74 | 67 – Ciara feat. Ludacris – High Price 7 (67-74)
75 | 43 – Alice Keys – No One 7 (27-20-25-19-19-18-15-14-10-10-13-19-20-20-25-29-40-38-67-43-73)

Let´s talk about Cyndi Lauper

Sabe que o novo álbum da Cyndi Lauper veio com o adesivo com o nome da cantora escrito errado né? Uma falta de cuidado e desrrespeito com uma cantora tão cool como Cyndi Lauper.

Upload Imagens

A sensação da música pop de uma geração atrás, Cyndi Lauper, com cabelo de ovo de Páscoa e vestida de forma ultrajante em rede de pesca, adereços e padrão de bolinhas, conquistou um prêmio Grammy em 1985 como melhor novo artista. E quem podia argumentar? Seu álbum de estréia, “She’s So Unusual” (1984), se tornou o primeiro a lançar cinco singles top 10, incluindo “Girls Just Want to Have Fun”, “Time After Time” e “She Bop”, canções que se tornaram hinos virtuais da geração MTV original.

Isso foi há muito tempo. Agora com 54 anos, Lauper está casada com o ator David Thornton há 16 anos e é mãe de um menino de 10 anos, Declan. Apesar de ainda manter o jeito de menina e longe de estar subjugada, ela deixou de pintar o cabelo de rosa, azul ou amarelo gema de ovo. Agora, a cantora é, grande parte do tempo, simplesmente loira -o que ela considera “tedioso”- e abandonou as roupas extravagantes, que não combinavam, de seu auge.

“Eu me pareço normal para que meu filho não seja provocado na escola, sabe como é?” ela diz com sua voz aguda, de Betty Boop, e com forte sotaque nova-iorquino, durante uma entrevista por telefone de sua cozinha em Manhattan. “Se eu parecesse a mesma, apenas mais velha, eu seria um bocado assustadora, não seria? Mas minha aparência não é de alguém que vai ao escritório!”

Ela pode parecer mais “normal”, mas em meio a um jantar de peixe da dieta da zona, aquecido em seu forno-torradeira, Lauper -que já vendeu mais de 25 milhões de discos – é alternadamente engraçada e profunda, com linguagem afiada temperando a conversa. Ela está longe de ser tediosa. “Você precisa ser quem você é. Todos sempre quiseram me mudar, mas quem mais eu seria? Lana Turner em ‘Madame X’ (1966)? Joan Crawford em ‘Alma em Suplício’ (1945)? Oh, aquela cena com Veda na escadaria! Oh, meu Deus! Qualé!”

Em 31 de maio, Lauper deu início ao segundo ano de sua turnê “True Colors” por 25 cidades, um empreendimento conjunto com a Human Rights Campaign visando tanto entreter quanto aumentar a conscientização sobre os direitos dos gays.

O novo álbum de Lauper, “Bring Ya to the Brink”, é uma coleção dançante de novas canções que ela compôs e produziu em parceria com pesos pesados da cena club internacional. Ele soa bastante como ela: após atingir um obstáculo na sua carreira nos anos 80, Lauper já está há mais de uma década de volta à voga. “Eu me lembrei da minha voz. Eu percebi por que cheguei aqui em primeiro lugar. Se tratava de ter trabalho rico e de ser verdadeira. Porque quando você carrega seu traseiro até o topo da montanha, é melhor ter algo bom para dizer, não é?”

E ela não se limitou a dizer nos álbuns: em 2006, Lauper fez sua estréia na Broadway como Jenny, em uma remontagem do clássico de Weill/Brecht, “A Ópera dos Três Vinténs”. Uma ganhadora do Emmy em 1995 por um papel recorrente em “Mad About You” (1993-1999), a cantora também apareceu nos filmes “Os Oportunistas” (2000) e “Romance e Cigarros” (2005).

A turnê “True Colors”, que visa o empoderamento da comunidade gay, foi idéia de Lauper. Além dela, o lineup rotativo inclui Joan Armatrading, B-52s, Indigo Girls, Joan Jett e as humoristas Kate Clinton, Rosie O’Donnell e Wanda Sykes. “Eu sou amiga e família da comunidade”, diz Lauper, cuja irmã mais velha é lésbica. “É muito importante para mim. Eu sempre fui altamente ciente de que qualquer um que é diferente sofre discriminação. As leis são realmente uma confusão. Quem diabos morreu e deixou todos no controle de nossos quartos?”

Na sua juventude, Lauper suspeitou que ela mesma fosse lésbica, como era a maioria de suas amigas de infância. Ela tentou “dar as mãos e beijar” sua melhor amiga, mas ela não sentiu nada. “Eu agi tipo, ‘Não é para mim… mas eu te amo'”, ela recorda. “Eu percebi que não era gay… e realmente me senti mal, porque queria me enquadrar.”

Lauper nasceu cantando, como ela coloca, em Astoria, Queens, mas passou seus primeiros quatro anos no Brooklyn. Então a família -mais disfuncional do que a maioria, como ela descreve- se mudou para Ozone Park, de volta ao Queens.

Ela sempre quis se tornar cantora profissional, mas todos a desencorajavam de correr o risco. Em vez disso, após abandonar o colégio, Lauper, que posteriormente foi diagnosticada como disléxica, trabalhou em uma série de empregos, como cuidar dos cavalos no hipódromo em Belmont Park -“Eu cantava canções de George Harrison para acalmar os cavalos”- secretária e garçonete de restaurante.

“Eu fracassei em tudo. Eu fui uma garçonete terrível. No escritório eu era uma ‘garota Sexta-Feira 13’. Eu costumava sonhar acordada sobre os arquivos. Sempre tinha alguém gritando comigo no telefone e tendo um ataque cardíaco. E eu dizia: ‘Calma aí, amigo!'”

Era hora de tentar o show business. “Depois que você fracassa em tudo, você não tem nada a perder.” Lauper e aquela melhor amiga citada antes formaram uma dupla folk, e fizeram sua primeira apresentação em um festival folk no velho Gaslight Club, em Manhattan. Em seguida a dupla foi contratada por um café em Rego Park, Queens, que não tinha microfone.

“O sujeito me disse: ‘Escuta, menina, nós temos telhas acústicas. Basta você apontar sua voz lá para cima!'” Elas foram demitidas, ela acrescenta, quando seus amigos na platéia importunaram os humoristas do programa.

“Aquele sujeito nunca nos pagou. Aquele rato!” Curiosamente, em grande parte do tempo a voz de canto de Lauper pouco se assemelha ao seu sotaque nova-iorquino característico.

“Graças a Deus! Dá para imaginar? Eu não tenho idéia do motivo. Quando canto, eu simplesmente entro em transe.” Mas seu marido não é do bairro: ele não apenas nasceu no Colorado, mas também é filho de um professor de inglês de Harvard. Ele é conhecido por provocar Lauper por causa de seu sotaque e sua gramática fora do padrão. “Ás vezes eu falo errado. David ri, mas ele se preocupa que Declan faça o mesmo.”

Seus lapsos lingüísticos sem dúvida faziam estremecer seu falecido sogro, Robert Donald Thornton, uma autoridade internacional no poeta escocês Robert Burns. “Quando David e eu nos casamos”, ela lembra rindo, “eu disse: ‘Pai, não fique triste. Você não está perdendo um filho – você está ganhando alguém que não fala muito bem!”

Mas nem tudo foi motivo de risada para Lauper. Cinco anos após seu estouro, com as vendas de seu álbum despencando e os ingressos de shows não vendendo, ela parecia estar à beira de desaparecer, a novidade que esgotou seus 15 minutos de fama. Foi necessária uma década de trabalho árduo para reconstruir sua carreira.

“Foi uma época difícil para mim. Eu precisei dar um tempo. A Sony (sua gravadora naquela época e agora) não era a mesma que costumava ser. De repente, não eram mais os meus termos. Eu não queria a roda de hamster. Eu vi mudança no rádio. Eu estava tentando agradar a todos, e a única pessoa que devia estar agradando era a mim mesma.” “Eu devia ter dito, ‘Chega!’ Mas eu não sabia como.”

De lá para cá ela descobriu, e agora a maternidade a inspira a ampliar seu foco, para incluir os direitos dos gays e outras causas pelas quais se importa.

“Em que tipo de mundo meu filho vai crescer? O mesmo velho de sempre? As pessoas precisam descer de seus cavalos altos e começar a ajudar aqueles que estão por baixo.”

(Jane Wollman Rusoff é uma jornalista free-lance baseada em Los Angeles.)
Tradução: George El Khouri Andolfato

Meiga, Mariah vai ao Japão tentar vender seu disco

Adepta dos saltos altos, Mariah Carey não os dispensou nem para participar de um jogo de beisebol nesta quarta, 28. A cantora fez o lançamento oficial de uma partida entre o Yomiuri Giants e o Rakuten Golden Eagles em Tóquio. Mariah embarcou para o Japão com o marido, Nick Cannon, no último domingo, 25. Mariah Carey também foi destaque do MTV Video Music Awards Japan 2008, realizado neste sábado na Arena in Saitama, em Tóquio, Japão.

Ela subiu ao palco da premiação e interpretou uma canção de seu novo disco, intitulada I’ll Be Lovin’ U Long Time. Depois, Mariah retornou para receber o prêmio Video Vanguard.

Até o momento, o novo álbum de Mariah, depois de quase 3 meses de lançamento, vendeu 1.468.000 milhão de unidades. Madonna com “Hard Candy” vendeu 1.800,000 milhões em 6 semanas.

20080528144028

Meiga !

Top 75 da semana

Eis os 75 singles mais ouvidos por mim na semana que se encerrou no dia 01 de junho, juntamente com a quantidade de execuções.

 [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NXsORzXKnMs&hl=en&color1=0x402061&color2=0x9461ca]

1 | 4 Darren Hayes – Casey  30  (53-6-1-4-4)
2 | 3 Madonna Feat. Justin Timberlake – 4 Minutes   26 (1-1-1-1-1-1-1-1-2-3-2)
3 | 6 Cyndi Lauper – Same Ol’ Story  17 (6-3)
4 | 12 Estelle feat Kanye West – American Boy  16 (74-/-/-70-60-39-6-7-6-8-13-34-12-4)
5 | 10 Jesse McCartney – Leavin’   16 (14-2-8-3-10-5)
6 | 11 Britney Spears – Break The Ice   16 (60-43-20-15-12-11-11-14-11-11-6)
7 | 9 Alanis Morissette – Underneath  14 (70-9-7)
9 | 5 Camila Feat. Wanessa Camargo – Abrázame  14 (16-15-10-9-3-6-5-9)
10 | 21 Nelly Furtado ft Keith Urban – In God´s Hands  13 (56-50-40-19-15-21-10)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=pLhOmUVGVvg&hl=en&color1=0x402061&color2=0x9461ca]
 
11 | 26 Wanessa Camargo – Me pega de Jeito  13 (70-33-11-11-7-5-5-26-15-25-26-11)
12 | 23 Rihanna – Take A Bow  12 (21-18-23-12)
13 | 62 David Cook – The Time of my life  12 (62-13)
14 | 1 Amy Macdonald – Poison Prince 12 (10-8-6-5-4-1-14)
15 | 18 Sheryl Crow – Now That You´re Gone  11 (17-8-24-12-18-15)
16 | 2 Kylie Minogue – In My Arms  11 (27-20-15-14-10-11-11-5-7-5-2-16)
17 | 7 Josh Groban – Awake  11 (61-12-27-7-17)
18 | 17 Céline Dion – Eyes On Me  11 (71-65-65-43-56-67-40-26-26-17-18)
19 | 14 Thalía – Ten Paciencia  10 (42-14-19)
20 | 20 Wisin & Yandel Feat. Nelly Furtado – Sexy Movimiento  10 (17-19-12-17-35-20-20)
 
21 | 40 Avril Lavigne – The Best Damn Thing  10 (62-51-40-21)
22 | 13 Eros Ramazzotti – Ci parliamo da grandi  10 (13-4-4-13-13-22)
23 | 33 Sarah Brightman – Fleurs Du Mal  9 (33-23)
24 | 8 Britney Spears – Piece Of Me   9 (32-10-9-9-5-1-2-4-2-5-6-10-12-12-10-9-9-10-17-18-15-17-20-24-20-28-40-34-46-46-48-57-61-44-8-24)
25 | 38 Sam Sparro – Black & Gold  9 (38-25)
26 | 22 The B-52’s – Funplex  9 (40-40-38-36-20-15-27-36-22-26)
27 | — Céline Dion – Alone 9 (66-66-54-45-19-19-20-24-/-/-27)
28 | 50 Seal – Amazing  9 (50-28)
29 | 15 Westlife – Us Against The World  9 ((5-5-4-3-2-2-2-3-5-4-3-2-9-15-29)
30 | 16 Kelly Clarkson – One Minute  8 (55-43-16-30)

 
31 | 19 Mariah Carey – Bye Bye  8 (55-40-20-28-21-19-31)
32 | 72 Janet Jackson – Rock With U  8 (72-32)
33 | 74 Kelly Clarkson – Don’t Waste Your Time  7 (34-20-8-8-7-1-1-2-2-3-8-7-6-7-8-10-10-15-14-18-19-10-10-18-19-20-20-18-37-74-33)
34 | 25 Sheryl Crow – Love Is Free  7 (65-43-33-34-10-10-9-7-3-20-11-7-25-34)
35 | 48 Cyndi Lauper – Set Your Heart  7 (15-10-8-4-8-48)
36 | 52 Carrie Underwood – Last Name  7 (52-36)
37 | 27 Natasha Bedingfield Ft. Sean Kingston – Love Like This  7 (55-75-43-45-33-42-42-20-11-12-16-32-16-15-/-24-27-37)
38 | 71 Sean Kingston – Take You There  7 (75-70-/-/-71-38)
39 | NEW OneRepublic – Say (All I Need)   7
40 | 43 Wanessa Camargo – Independente  7 (74-67-50-41-20-17-43-40)

 
41 | 70 Gabriella Cilmi – Sweet About Me  7 (70-41)
42 | 34 Sugababes – Change  6 (50-30-21-22-16-15-17-27-29-29-28-51-44-45-56-67-34-42)
43 | 67 Alice Keys – No One  6 (27-20-25-19-19-18-15-14-10-10-13-19-20-20-25-29-40-38-67-43)
44 | 29 Leona Lewis – Bleeding Love  6 (49-48-40-40-32-19-26-41-29-44)
45 | 36 Nelly Furtado feat. Di Ferrero – All Good Things (Come To An End)  6 (45-40-50-36-45)
46 | 28 Rihanna – Don’t Stop the Music  6 (55-32-10-10-9-6-5-5-5-6-7-8-9-22-28-46)
47 | NEW The Fratellis – Mistress Mabel  6
48 | 73 Maroon 5 feat. Rihanna – If I Never See Your Face Again   6 (73-48)
49 | 59 Timbaland Feat. Keri Hilson & Nicole Scherzinge – Scream  6 (66-66-67-65-55-65-59-49)
50 | — Enrique Iglesias – Tired Of Being Sorry  5
 
51 | 42 Leona Lewis – Better In Time  5 (45-44-41-42-51)
52 | 31 Sarah Brightman – Running  5 (2-1-3-5-5-7-10-17-20-30-19-31-52)
53 | 37 KT Tunstall – Saving My Face  5 (74-44-30-25-10-9-9-7-5-4-6-10-25-22-20-20-16-44-10-37-53)
54 | 69 Ciara Feat. Lil Jo – That’s Right  5 (69-54)
55 | — Mary J. Blige – Just Fine  5 (60-50-44-20-21-22-17-10-9-12-17-24-30-31-31-56-50-50-/-55)
56 | — KT Tunstall – Hold On  5 (66-10-3-3-4-5-4-3-5-7-8-9-9-9-11-18-19-28-30-21-25-26-38-50-51-50-50-57-60-63-/-56)
57 | 57 Daft Punk – Harder Better Faster Stronger  5 (70-/-/-57-57)
58 | 58 Goldfrapp – Happiness  5 (75-60-52-58-58)
59 | 54 Robyn – Who’s That Girl  5 (56-60-/-54-59)
60 | — Darren Hayes – Me, Myself And (I)  A5 (16-11-11-11-10-5-5-6-8-10-14-19-19-30-29-39-44-45-41-45-47-45-50-57-48-60-66-66-65-64-67-69-70-71-74-/-60)
 

61 | 32 Jewel – Stronger Woman  5 (32-61)
62 | 56 Michael Bublé – Lost  5 (7-7-5-3-5-6-8-10-12-15-34-45-34-24-56-22-23-20-23-11-15-13-35-44-33-25-20-56-62)
63 | 60 Mary J. Blige – Stay Down  5 (56-60-63)
64 | 59 Ricky Martin – Somos La Semilla  4 (67-65-60-43-32-20-27-30-56-/-/-59-64)
65 | 47 Usher feat. Young Jeezy – Love In This Club  4 (60-53-47-65)
66 | 39 Eros Ramazzotti & Ricky Martin – Non siamo soli  4 (10-2-2-1-2-3-3-9-10-12-13-15-17-33-39-39-66)
67 | NEW Ciara feat. Ludacris – High Price  4
68 | RE Kelly Rowland ft Travis McCoy – Daylight  4 (65-53-56-54-34-
69 | NEW Alicia Keys – Teenage Love Affair  4
70 | 49 Pink – Who Knew  4 (4-3-1-1-1-2-2-4-3-5-6-2-5-6-7-10-11-11-17-19-20-16-19-29-29-36-33-36-34-40-42-40-45-45-56-57-66-66-74-60-60-/-49-70)
71 | 30 Duffy – Mercy  4 (66-61-54-54-45-20-14-62-30-71)
72 | 75 Natasha Bedingfield – Pocketful Of Sunshine  4 (75-72)
73 | — Linkin Park – Shadow Of The Day  4
74 | 41 Backstreet Boys – Helpless When She Smiles  4 (50-43-35-33-34-20-14-11-13-19-26-46-30-41-74)
75 | 63 Shayne Ward – Breathless  4 (19-10-10-14-20-24-25-28-26-31-33-63-75)

Top 75 mais ouvidas da semana (Last Fm) #70

1767938CDR6756PRERELMADGEDVDPOWSUG3EPIC706592 2
1 | 4 upsongAmy Macdonald – Poison Prince 41 (10-8-6-5-4-1)
2 | 5 upsongKylie Minogue – In My Arms 34 (27-20-15-14-10-11-11-5-7-5-2)
3 | 2 downsongMadonna Feat. Justin Timberlake – 4 Minutes 33 (1-1-1-1-1-1-1-1-2-3)
4 | 1 downsongDarren Hayes – Casey 33 (53-6-1-4)
5 | 6 upsongCamila Feat. Wanessa Camargo – Abrázame 21 (16-15-10-9-3-6-5)
6 | newsongCyndi Lauper – Same Ol’ Story 16
7 | 27 upsongJosh Groban – Awake 15 (61-12-27-7)
8 | 44 upsongBritney Spears – Piece Of Me 15 (32-10-9-9-5-1-2-4-2-5-6-10-12-12-10-9-9-10-17-18-15-17-20-24-20-28-40-34-46-46-48-57-61-44-8)
9 | 70 upsongAlanis Morissette – Underneath 14 (70-9)
10 | 3 downsongJesse McCartney – Leavin’ 14 (14-2-8-3-10)

11 | 11 samesongBritney Spears – Break The Ice 13 (60-43-20-15-12-11-11-14-11-11)
12 | 34 upsongEstelle feat Kanye West – American Boy 12 (74-/-/-70-60-39-6-7-6-8-13-34-12)
13 | 13 downsongEros Ramazzotti – Ci parliamo da grandi 12 (13-4-4-13-13)
14 | 42 upsongThalía – Ten Paciencia 12 (42-14)
15 | 9 downsongWestlife – Us Against The World 12 (5-5-4-3-2-2-2-3-5-4-3-2-9-15)
16 | 43 upsongKelly Clarkson – One Minute 11 (55-43-16)
17 | 26 upsongCéline Dion – Eyes On Me 11 (71-65-65-43-56-67-40-26-26-17)
18 | 12 downsongSheryl Crow – Now That You´re Gone 11 (17-8-24-12-18)
19 | 21 upsongMariah Carey – Bye Bye 10 (55-40-20-28-21-19)
20 | 35 upsongWisin & Yandel Feat. Nelly Furtado – Sexy Movimiento 10 (17-19-12-17-35-20)

21 | 15 downsongNelly Furtado ft Keith Urban – In God´s Hands 10 (56-50-40-19-15-21)
22 | 36 upsongThe B-52’s – Funplex 10 (40-40-38-36-20-15-27-36-22)
23 | 18 downsongRihanna – Take A Bow 10 (21-18-23)
24 | 14 downsongAmy Macdonald – Run 9 (10-4-3-2-2-3-7-10-16-16-14-24)
25 | 7 downsongSheryl Crow – Love Is Free 9 (65-43-33-34-10-10-9-7-3-20-11-7-25)
26 | 25 downsongWanessa Camargo – Me pega de Jeito 9 (70-33-11-11-7-5-5-26-15-25-26)
27 | 24 downsongNatasha Bedingfield Ft. Sean Kingston – Love Like This 9 (55-75-43-45-33-42-42-20-11-12-16-32-16-15-/-24-27)
28 | 22 downsongRihanna – Don’t Stop the Music 9 (55-32-10-10-9-6-5-5-5-6-7-8-9-22-28)
29 | 41 upsongLeona Lewis – Bleeding Love 9 (49-48-40-40-32-19-26-41-29)
30 | 62 upsongDuffy – Mercy 8 (66-61-54-54-45-20-14-62-30)

31 | 19 downsongSarah Brightman – Running 8 (2-1-3-5-5-7-10-17-20-30-19-31)
32 | newsongJewel – Stronger Woman 8
33 | newsongSarah Brightman – Fleurs Du Mal 8
34 | 64 upsongSugababes – Change 7 (50-30-21-22-16-15-17-27-29-29-28-51-44-45-56-67-34)
35 | — James Blunt – Carry You Home 7 (70-70-/-35)
36 | 50 upsongNelly Furtado feat. Di Ferrero – All Good Things (Come To An End) 7 (45-40-50-36)
37 | 10 downsongKT Tunstall – Saving My Face 7 (74-44-30-25-10-9-9-7-5-4-6-10-25-22-20-20-16-44-10-37)
38 | newsongSam Sparro – Black & Gold 7
39 | 39 samesongEros Ramazzotti & Ricky Martin – Non siamo soli 7 (10-2-2-1-2-3-3-9-10-12-13-15-17-33-39-39)
40 | 51 upsongAvril Lavigne – The Best Damn Thing 6 (62-51-40)

41 | newsongDuffy – Warwick Avenue 6
41 | 30 downsongBackstreet Boys – Helpless When She Smiles 6 (50-43-35-33-34-20-14-11-13-19-26-46-30-41)
42 | 41 downsongLeona Lewis – Better In Time 6 (45-44-41-42)
43 | 17 downsongWanessa Camargo – Independente 6 (74-67-50-41-20-17-43)
44 | newsongLil’ Wayne Feat. Static Major – Lollipop 6
45 | — Céline Dion – Alone 6 (66-40-20-10-20-20-23-27-38-/-/-65-54-35-65-45-/-45)
46 | 28 downsongSeptember – Cry for You 6 (…10-6-8-15-28-46)
47 | 53 upsongUsher feat. Young Jeezy – Love In This Club 6 (60-53-47)
48 | 8 downsongCyndi Lauper – Set Your Heart 6 (15-10-8-48)
49 | — Pink – Who Knew 6 (4-3-1-1-1-2-2-4-3-5-6-2-5-6-7-10-11-11-17-19-20-16-19-29-29-36-33-36-34-40-42-40-45-45-56-57-66-66-74-60-60-/-49)
50 | newsongSeal – Amazing 5

51 | — Girls Aloud – Can’t Speak French 5 (60-34-35-23-20-11-18-26-33-40-/-66-50-/-51)
52 | newsongCarrie Underwood – Last Name 5
53 | — Ray J feat. Yung Berg – Sexy Can I 5 (61-69-/-53)
